KQXS Ngày 21-12-2024 - Kết Quả Xổ Số 3 Miền Ngày 21-12-2024
XSMB - Xổ số miền Bắc
Xem ThêmMã ĐB | 3YP 19YP 9YP 12YP 7YP 18YP 8YP 1YP |
G.ĐB | 48015 |
G.1 | 78660 |
G.2 | 82701 17499 |
G.3 | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
G.4 | 6196 9555 5011 3835 |
G.5 | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
G.6 | 273 492 546 |
G.7 | 43 66 76 51 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 15, 11, 19, 16 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 46, 43 |
5 | 50, 55, 52, 51 |
6 | 60, 67, 66 |
7 | 76, 72, 73, 76 |
8 | 84 |
9 | 99, 90, 96, 92 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
XSMN - Xổ Số Miền Nam
Xem ThêmGiải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 23 | 81 | 60 |
G.7 | 112 | 358 | 722 | 879 |
G.6 | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
G.5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
G.4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
G.3 | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
G.2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
G.1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
G.ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 13, 19, 12 |
2 | 21 |
3 | 34, 32 |
4 | 48, 40 |
5 | 54, 57 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 82, 86 |
9 | 94, 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13 |
2 | 28, 21, 26, 23 |
3 | - |
4 | - |
5 | 52, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 73, 72 |
8 | 85, 86, 87, 86 |
9 | 98, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 24, 27, 26, 22 |
3 | 33, 30, 32 |
4 | 42 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84, 82, 83, 81 |
9 | 94 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 13 |
2 | 27, 25, 20 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 57, 59, 54 |
6 | 65, 65, 60 |
7 | 70, 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
XSMT - Xổ Số Miền Trung
Xem ThêmGiải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 16 | 93 |
G.7 | 100 | 053 | 488 |
G.6 | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
G.5 | 5858 | 7229 | 3334 |
G.4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
G.3 | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
G.2 | 78333 | 95687 | 48459 |
G.1 | 24315 | 13751 | 14648 |
G.ĐB | 119913 | 324269 | 569451 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 00 |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 29 |
3 | 33, 37, 38, 38 |
4 | 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 61, 66 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 16 |
2 | 25, 29 |
3 | 32 |
4 | 49, 41 |
5 | 51, 52, 53 |
6 | 69, 65 |
7 | 76, 76 |
8 | 87, 84 |
9 | 90 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16, 13 |
2 | 24, 26 |
3 | 32, 34, 39 |
4 | 48, 48 |
5 | 51, 59 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 95, 92, 96, 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Kỳ 1294: Thứ 4, 25/12/24
- 08
- 13
- 20
- 25
- 28
- 39
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 6 , 27/12/24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 38.615.657.500 | |
Giải 1 | 37 | 0 | |
Giải 2 | 1870 | 0 | |
Giải 3 | 31943 | 0 |
Kỳ 1130: Thứ 3, 24/12/24
- 17
- 20
- 27
- 32
- 44
- 51
- 33
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5 , 26/12/24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
Jackpot 1 | 1 | 135.414.821.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.815.669.850 | |
Giải 1 | 20 | 0 | |
Giải 2 | 1310 | 0 | |
Giải 3 | 28764 | 0 |