Max 3D Pro - KQXS Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 24/12/24
Kỳ quay thưởng: #511
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 026 664 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 664 026 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 347 291 397 308 | 4 | 30 Tr |
Giải Nhì | 805 121 762 043 902 382 | 5 | 10 Tr |
Giải ba | 561 530 065 463 619 013 497 427 | 11 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 58 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 585 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5826 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 21/12/24
Kỳ quay thưởng: #510
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 710 664 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 664 710 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 794 797 317 848 | 4 | 30 Tr |
Giải Nhì | 303 211 805 518 755 802 | 16 | 10 Tr |
Giải ba | 448 326 482 136 113 913 880 680 | 3 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 58 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 578 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6193 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 19/12/24
Kỳ quay thưởng: #509
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 595 648 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 648 595 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 502 355 611 591 | 0 | 30 Tr |
Giải Nhì | 965 760 220 746 071 567 | 2 | 10 Tr |
Giải ba | 869 074 976 567 460 600 541 065 | 3 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 52 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 684 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5113 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 17/12/24
Kỳ quay thưởng: #508
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 126 300 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 300 126 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 301 183 653 092 | 0 | 30 Tr |
Giải Nhì | 988 822 227 119 509 053 | 5 | 10 Tr |
Giải ba | 339 367 780 221 213 138 444 172 | 12 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 64 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 692 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6354 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 14/12/24
Kỳ quay thưởng: #507
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 569 247 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 247 569 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 651 376 110 782 | 3 | 30 Tr |
Giải Nhì | 236 361 254 362 872 047 | 6 | 10 Tr |
Giải ba | 953 777 795 561 292 614 355 310 | 4 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 668 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5746 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 12/12/24
Kỳ quay thưởng: #506
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 751 998 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 998 751 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 721 709 309 630 | 0 | 30 Tr |
Giải Nhì | 754 943 369 320 228 609 | 37 | 10 Tr |
Giải ba | 784 980 279 895 815 586 768 300 | 27 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 99 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 584 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5711 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 10/12/24
Kỳ quay thưởng: #505
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 392 182 | 1 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 182 392 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 505 398 086 980 | 0 | 30 Tr |
Giải Nhì | 194 326 786 811 508 381 | 1 | 10 Tr |
Giải ba | 891 003 688 266 800 391 373 762 | 8 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 62 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 610 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5772 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 7/12/24
Kỳ quay thưởng: #504
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 370 625 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 625 370 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 088 722 327 884 | 15 | 30 Tr |
Giải Nhì | 723 740 010 286 564 834 | 4 | 10 Tr |
Giải ba | 542 588 221 535 203 939 721 943 | 5 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 71 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 486 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6118 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 5/12/24
Kỳ quay thưởng: #503
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 772 936 | 1 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 936 772 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 929 498 091 329 | 1 | 30 Tr |
Giải Nhì | 956 751 489 446 405 524 | 6 | 10 Tr |
Giải ba | 940 794 238 550 588 196 734 155 | 8 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 90 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 661 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5983 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 3/12/24
Kỳ quay thưởng: #502
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 453 671 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 671 453 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 137 550 537 159 | 3 | 30 Tr |
Giải Nhì | 710 068 447 764 540 126 | 16 | 10 Tr |
Giải ba | 660 178 946 504 735 779 484 165 | 3 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 81 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 584 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6233 | 40K |