XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 23 | 81 | 60 |
G.7 | 112 | 358 | 722 | 879 |
G.6 | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
G.5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
G.4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
G.3 | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
G.2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
G.1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
G.ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 13, 19, 12 |
2 | 21 |
3 | 34, 32 |
4 | 48, 40 |
5 | 54, 57 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 82, 86 |
9 | 94, 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13 |
2 | 28, 21, 26, 23 |
3 | - |
4 | - |
5 | 52, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 73, 72 |
8 | 85, 86, 87, 86 |
9 | 98, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 24, 27, 26, 22 |
3 | 33, 30, 32 |
4 | 42 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84, 82, 83, 81 |
9 | 94 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 13 |
2 | 27, 25, 20 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 57, 59, 54 |
6 | 65, 65, 60 |
7 | 70, 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 12 | 02 | 00 |
G.7 | 618 | 225 | 245 | 496 |
G.6 | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 |
G.5 | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
G.4 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
G.3 | 09204 42365 | 04268 96297 | 23491 74155 | 98959 85569 |
G.2 | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
G.1 | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
G.ĐB | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 14/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 06, 07, 05 |
1 | 10, 10, 14, 18 |
2 | - |
3 | 39, 32, 35 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 65, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 81 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 14/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 15, 12 |
2 | 25, 25 |
3 | 39, 30 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 68 |
7 | 77, 75 |
8 | 81, 84, 82, 81 |
9 | 97, 93 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 17 |
2 | 26, 21 |
3 | 37 |
4 | 47, 45 |
5 | 55, 53, 54, 58 |
6 | - |
7 | 75, 74, 70 |
8 | 84 |
9 | 91, 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 14/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 00, 00 |
1 | - |
2 | 20, 21 |
3 | 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 59 |
6 | 69 |
7 | 73 |
8 | 87, 85, 89 |
9 | 98, 96 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
G.7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
G.6 | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
G.5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
G.4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
G.3 | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
G.2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
G.1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
G.ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 7/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 14, 18 |
2 | - |
3 | 32, 32 |
4 | 46 |
5 | 55, 55, 53 |
6 | 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 81, 85, 82 |
9 | 94, 91 |
Lô tô Long An Thứ 7, 7/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 12, 12 |
2 | - |
3 | 34, 30, 38 |
4 | - |
5 | 57, 56, 53 |
6 | 66, 65 |
7 | 73, 77, 78, 71, 70 |
8 | 86 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 7/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 31, 34, 32, 36, 32, 32 |
4 | 43, 41, 43 |
5 | 56, 54, 52, 58 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 97, 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 7/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 29, 20, 20 |
3 | 35, 33 |
4 | 47, 40, 41, 47 |
5 | 53, 50, 51 |
6 | - |
7 | 77, 77 |
8 | 88, 88 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 36 | 05 | 37 |
G.7 | 861 | 199 | 352 | 193 |
G.6 | 3733 2304 0792 | 3961 0579 0862 | 1429 4678 4307 | 7227 7276 7005 |
G.5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 |
G.4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
G.3 | 18853 72567 | 64535 79400 | 80443 96020 | 06144 20176 |
G.2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 |
G.1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 |
G.ĐB | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 30/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 12, 19 |
2 | - |
3 | 32, 33, 35 |
4 | - |
5 | 53, 52 |
6 | 64, 67, 66, 61 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 94, 99, 92 |
Lô tô Long An Thứ 7, 30/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | - |
3 | 35, 33, 32, 34, 33, 36, 36 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 61, 62 |
7 | 79 |
8 | 88, 86, 84 |
9 | 90, 99 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 30/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 17, 13 |
2 | 24, 20, 29 |
3 | 39 |
4 | 43, 42, 47 |
5 | 50, 50, 52 |
6 | - |
7 | 77, 77, 77, 78 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 30/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 21, 28, 27 |
3 | 37 |
4 | 44, 48 |
5 | - |
6 | 60, 63 |
7 | 79, 76, 76 |
8 | 81 |
9 | 95, 96, 93, 93 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 04 | 30 | 97 | 68 |
G.7 | 117 | 971 | 483 | 872 |
G.6 | 2664 9171 5295 | 2828 5095 6381 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 |
G.5 | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
G.4 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
G.3 | 23887 72835 | 29287 11095 | 46536 25115 | 35100 81491 |
G.2 | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
G.1 | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
G.ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 23/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 18, 12, 17 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 42 |
5 | 57, 58, 52 |
6 | 60, 64 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 84 |
9 | 95, 95 |
Lô tô Long An Thứ 7, 23/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 01 |
1 | 13, 14 |
2 | 28 |
3 | 30 |
4 | 43 |
5 | 54, 53 |
6 | 61 |
7 | 70, 71 |
8 | 87, 84, 81 |
9 | 95, 95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 23/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 36, 39, 37 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 62 |
7 | 73, 77, 76 |
8 | 81, 84, 81, 83 |
9 | 90, 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 23/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 18 |
2 | 21, 27, 28 |
3 | 36, 33, 33 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 65, 68 |
7 | 71, 72 |
8 | 87 |
9 | 94, 91 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G.7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G.6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G.5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G.3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G.2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G.1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
G.ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 16/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 17, 17, 10 |
2 | 22, 29, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 53 |
6 | 61, 61 |
7 | 79, 78, 79 |
8 | - |
9 | 90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 16/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09, 06 |
1 | 12 |
2 | 23, 24 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 55, 55, 56, 59 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 96, 93 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 16/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 19, 16 |
2 | 29 |
3 | 36, 38, 31, 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 50 |
6 | 69, 66 |
7 | 79, 70 |
8 | - |
9 | 92, 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 16/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 16, 13, 12, 18, 17 |
2 | 21, 24 |
3 | 35 |
4 | 49, 49, 43 |
5 | 56, 52, 54 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | - |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G.7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G.6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G.5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G.3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G.2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G.1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
G.ĐB | 156097 | 476512 | 302648 | 495197 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 9/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 07 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 41, 40 |
5 | 57, 53 |
6 | - |
7 | 78, 78, 77 |
8 | 80, 84, 83 |
9 | 97, 98, 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 9/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 11 |
2 | 25, 22, 20, 24 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 64, 61, 61, 67 |
7 | - |
8 | 85, 84, 88 |
9 | 94, 99 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 9/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 12 |
2 | 25, 24 |
3 | 38, 34 |
4 | 48, 45, 42 |
5 | 58, 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 72 |
8 | 83, 80, 88 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 9/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 38, 36, 39 |
4 | - |
5 | 58, 50, 52 |
6 | 66, 62 |
7 | 77 |
8 | 88, 89, 88, 88 |
9 | 97, 97, 93 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!