Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
G.7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
G.6 | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
G.5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
G.4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
G.3 | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
G.2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
G.1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
G.ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 7/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 14, 18 |
2 | - |
3 | 32, 32 |
4 | 46 |
5 | 55, 55, 53 |
6 | 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 81, 85, 82 |
9 | 94, 91 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 7/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 12, 12 |
2 | - |
3 | 34, 30, 38 |
4 | - |
5 | 57, 56, 53 |
6 | 66, 65 |
7 | 73, 77, 78, 71, 70 |
8 | 86 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 7/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 31, 34, 32, 36, 32, 32 |
4 | 43, 41, 43 |
5 | 56, 54, 52, 58 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 97, 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 7/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 29, 20, 20 |
3 | 35, 33 |
4 | 47, 40, 41, 47 |
5 | 53, 50, 51 |
6 | - |
7 | 77, 77 |
8 | 88, 88 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 74 | 31 |
G.7 | 695 | 582 | 701 |
G.6 | 4466 2212 4408 | 0236 7415 3647 | 5848 3068 2009 |
G.5 | 5866 | 7323 | 4783 |
G.4 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
G.3 | 82337 82356 | 88646 88785 | 79536 43209 |
G.2 | 88133 | 44676 | 96962 |
G.1 | 94501 | 16213 | 68002 |
G.ĐB | 585338 | 664632 | 540348 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 6/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 12 |
2 | 21, 21, 25 |
3 | 38, 33, 37, 37 |
4 | - |
5 | 56, 56 |
6 | 66, 66, 66 |
7 | 77, 79 |
8 | - |
9 | 95 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 6/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 23 |
3 | 32, 35, 33, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 76, 74 |
8 | 85, 83, 89, 82 |
9 | 97 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 6/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 09, 01 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | - |
3 | 36, 31 |
4 | 48, 48 |
5 | - |
6 | 62, 68 |
7 | 75, 73 |
8 | 81, 86, 83 |
9 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 42 | 02 |
G.7 | 510 | 126 | 419 |
G.6 | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 |
G.5 | 8819 | 5390 | 8217 |
G.4 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
G.3 | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 |
G.2 | 87582 | 36631 | 27881 |
G.1 | 25879 | 86838 | 38508 |
G.ĐB | 432071 | 850119 | 770178 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 5/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 10 |
2 | 29, 29, 29, 23 |
3 | - |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 60, 65 |
7 | 71, 79, 76 |
8 | 82, 83 |
9 | 96, 92, 90 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 5/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 13, 11 |
2 | 27, 26, 26 |
3 | 38, 31, 33, 30 |
4 | 46, 42, 42 |
5 | 57, 53, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 90 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 5/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 13, 17, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 46, 47, 42 |
5 | 56, 51 |
6 | 68, 68 |
7 | 78 |
8 | 81, 85, 89 |
9 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 63 | 05 |
G.7 | 737 | 715 | 464 |
G.6 | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
G.2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G.1 | 79399 | 10911 | 54182 |
G.ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 4/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 11, 15 |
2 | 27 |
3 | 34, 30, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 59, 50 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 91, 99, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 4/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 11, 17, 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 46, 49 |
5 | 59, 53, 55 |
6 | 66, 67, 62, 68, 63 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 97, 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 4/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 42, 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 61, 62, 64 |
7 | - |
8 | 82, 82 |
9 | 99, 94 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!