XS Power Thứ 5 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần
Kỳ 1128: Thứ 5, 19/12/24
- 13
- 16
- 32
- 39
- 49
- 51
- 11
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5, 26/12/24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 121.982.452.050 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.531.446.900 | |
Giải 1 | 25 | 0 | |
Giải 2 | 1367 | 0 | |
Giải 3 | 28801 | 0 |
Kỳ 1125: Thứ 5, 12/12/24
- 01
- 09
- 12
- 18
- 37
- 44
- 11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 104.087.275.950 | |
Jackpot 2 | 2 | 3.776.545.650 | |
Giải 1 | 12 | 0 | |
Giải 2 | 1465 | 0 | |
Giải 3 | 29841 | 0 |
Kỳ 1122: Thứ 5, 5/12/24
- 16
- 21
- 29
- 41
- 42
- 47
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 82.155.882.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.116.269.800 | |
Giải 1 | 11 | 0 | |
Giải 2 | 935 | 0 | |
Giải 3 | 19770 | 0 |
Kỳ 1119: Thứ 5, 28/11/24
- 01
- 16
- 24
- 28
- 38
- 53
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 66.033.314.400 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.324.873.350 | |
Giải 1 | 21 | 0 | |
Giải 2 | 774 | 0 | |
Giải 3 | 18753 | 0 |
Kỳ 1116: Thứ 5, 21/11/24
- 15
- 22
- 31
- 40
- 42
- 51
- 26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 57.805.702.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.331.713.100 | |
Giải 1 | 12 | 0 | |
Giải 2 | 698 | 0 | |
Giải 3 | 16566 | 0 |
Kỳ 1113: Thứ 5, 14/11/24
- 12
- 25
- 37
- 40
- 49
- 52
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48.362.506.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.614.799.400 | |
Giải 1 | 18 | 0 | |
Giải 2 | 855 | 0 | |
Giải 3 | 15606 | 0 |
Kỳ 1110: Thứ 5, 7/11/24
- 06
- 09
- 33
- 39
- 50
- 51
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 40.954.938.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.791.736.300 | |
Giải 1 | 11 | 0 | |
Giải 2 | 610 | 0 | |
Giải 3 | 14503 | 0 |
Kỳ 1107: Thứ 5, 31/10/24
- 05
- 16
- 20
- 29
- 30
- 31
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33.829.311.900 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.209.448.550 | |
Giải 1 | 10 | 0 | |
Giải 2 | 730 | 0 | |
Giải 3 | 15439 | 0 |
Kỳ 1104: Thứ 5, 24/10/24
- 05
- 17
- 31
- 39
- 46
- 53
- 03
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 142.136.315.400 | |
Jackpot 2 | 1 | 7.861.908.750 | |
Giải 1 | 23 | 0 | |
Giải 2 | 1446 | 0 | |
Giải 3 | 28338 | 0 |
Kỳ 1101: Thứ 5, 17/10/24
- 11
- 14
- 15
- 26
- 38
- 41
- 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 115.151.146.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.863.556.700 | |
Giải 1 | 26 | 0 | |
Giải 2 | 1618 | 0 | |
Giải 3 | 31501 | 0 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay thưởng từ 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng) Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55).
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |