XS Power Thứ 3 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần
Kỳ 1130: Thứ 3, 24/12/24
- 17
- 20
- 27
- 32
- 44
- 51
- 33
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5, 26/12/24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 135.414.821.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.815.669.850 | |
Giải 1 | 20 | 0 | |
Giải 2 | 1310 | 0 | |
Giải 3 | 28764 | 0 |
Kỳ 1127: Thứ 3, 17/12/24
- 02
- 14
- 27
- 30
- 53
- 54
- 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 114.127.792.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.658.707.000 | |
Giải 1 | 26 | 0 | |
Giải 2 | 1493 | 0 | |
Giải 3 | 28745 | 0 |
Kỳ 1124: Thứ 3, 10/12/24
- 11
- 15
- 26
- 45
- 52
- 55
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 96.561.728.400 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.716.919.350 | |
Giải 1 | 22 | 0 | |
Giải 2 | 1284 | 0 | |
Giải 3 | 26280 | 0 |
Kỳ 1121: Thứ 3, 3/12/24
- 10
- 19
- 33
- 39
- 47
- 54
- 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 75.376.744.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.363.032.300 | |
Giải 1 | 23 | 0 | |
Giải 2 | 1109 | 0 | |
Giải 3 | 23940 | 0 |
Kỳ 1118: Thứ 3, 26/11/24
- 08
- 11
- 16
- 32
- 40
- 43
- 12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 63.109.454.250 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.921.018.850 | |
Giải 1 | 21 | 0 | |
Giải 2 | 1343 | 0 | |
Giải 3 | 22146 | 0 |
Kỳ 1115: Thứ 3, 19/11/24
- 06
- 10
- 17
- 34
- 41
- 48
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 54.820.284.600 | |
Jackpot 2 | 1 | 5.332.330.300 | |
Giải 1 | 16 | 0 | |
Giải 2 | 1000 | 0 | |
Giải 3 | 21674 | 0 |
Kỳ 1112: Thứ 3, 12/11/24
- 01
- 21
- 29
- 35
- 41
- 45
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46.129.206.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.366.655.000 | |
Giải 1 | 15 | 0 | |
Giải 2 | 786 | 0 | |
Giải 3 | 16684 | 0 |
Kỳ 1109: Thứ 3, 5/11/24
- 09
- 31
- 36
- 46
- 49
- 54
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.354.528.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.502.801.800 | |
Giải 1 | 8 | 0 | |
Giải 2 | 558 | 0 | |
Giải 3 | 13177 | 0 |
Kỳ 1106: Thứ 3, 29/10/24
- 14
- 17
- 19
- 28
- 47
- 51
- 55
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.944.274.950 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.947.249.250 | |
Giải 1 | 22 | 0 | |
Giải 2 | 1031 | 0 | |
Giải 3 | 17915 | 0 |
Kỳ 1103: Thứ 3, 22/10/24
- 15
- 21
- 23
- 26
- 31
- 43
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 133.000.167.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.846.781.150 | |
Giải 1 | 24 | 0 | |
Giải 2 | 1468 | 0 | |
Giải 3 | 32359 | 0 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay thưởng từ 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng) Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55).
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |