XSMT Thứ 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 84 | 03 |
G.7 | 630 | 906 |
G.6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
G.5 | 5894 | 5044 |
G.4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G.3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
G.2 | 48612 | 12108 |
G.1 | 93149 | 56963 |
G.ĐB | 387412 | 685926 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 20/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 12 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 49, 44, 49 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | 84, 86, 85, 84 |
9 | 94 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 20/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 06, 03 |
1 | 16 |
2 | 26, 23 |
3 | 33 |
4 | 44, 44 |
5 | 51 |
6 | 63, 60, 64, 65, 63, 65 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSGL | XSNT |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 57 | 75 |
G.7 | 263 | 557 |
G.6 | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
G.5 | 1558 | 2076 |
G.4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G.3 | 07142 47658 | 99911 45643 |
G.2 | 00520 | 93895 |
G.1 | 96743 | 82052 |
G.ĐB | 724084 | 767199 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 13/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 20, 23, 27 |
3 | 36, 34 |
4 | 43, 42, 44 |
5 | 58, 58, 57 |
6 | 62, 64, 63, 63 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 90 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 13/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 10, 17 |
2 | - |
3 | 38, 35 |
4 | 43, 49, 47 |
5 | 52, 53, 57 |
6 | - |
7 | 76, 78, 75 |
8 | - |
9 | 99, 95, 91 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSGL | XSNT |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 24 | 03 |
G.7 | 677 | 002 |
G.6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G.5 | 5412 | 9343 |
G.4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G.3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
G.2 | 85151 | 25587 |
G.1 | 93774 | 25914 |
G.ĐB | 601976 | 817558 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 6/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 17, 12 |
2 | 28, 27, 28, 23, 24 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 51, 54 |
6 | 67, 64 |
7 | 76, 74, 70, 77 |
8 | 88 |
9 | - |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 6/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 03 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 32, 38, 39 |
4 | 49, 43 |
5 | 58 |
6 | 69 |
7 | 77 |
8 | 87 |
9 | 98, 99, 95, 95, 92 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSGL | XSNT |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 45 | 45 |
G.7 | 879 | 680 |
G.6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G.5 | 6755 | 2297 |
G.4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G.3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
G.2 | 75011 | 78733 |
G.1 | 29341 | 68014 |
G.ĐB | 127104 | 229799 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 29/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 00, 06, 03 |
1 | 11 |
2 | 24, 21 |
3 | - |
4 | 41, 45 |
5 | 57, 55, 59 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 92, 92 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 29/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 15, 14 |
2 | 29, 26 |
3 | 33, 33, 31, 39 |
4 | 45 |
5 | 53, 55 |
6 | - |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 99, 94, 97, 96 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 415 | 216 |
G.6 | 3117 8485 2521 | 4723 7565 0414 |
G.5 | 4450 | 4655 |
G.4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 | 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 |
G.3 | 06022 45086 | 19874 23699 |
G.2 | 22393 | 31756 |
G.1 | 48320 | 96782 |
G.ĐB | 722291 | 127000 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 22/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 17, 15 |
2 | 20, 22, 23, 21 |
3 | 30 |
4 | 48, 41 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 86, 85 |
9 | 91, 93, 94 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 22/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 14, 17, 18, 14, 16 |
2 | 23, 25 |
3 | 38 |
4 | 47, 40 |
5 | 56, 55 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 732 | 893 |
G.6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G.5 | 6768 | 6130 |
G.4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G.3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G.2 | 63026 | 17699 |
G.1 | 87964 | 99546 |
G.ĐB | 740576 | 113054 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 15/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 26, 21, 27, 24 |
3 | 32, 30 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 75, 74 |
8 | 85 |
9 | 93, 91, 97, 95 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 15/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 54, 58 |
6 | 62, 65 |
7 | 76, 78 |
8 | 84, 83, 87, 86 |
9 | 99, 93, 93 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G.3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
G.ĐB | 067741 | 576049 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 8/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 02 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 37, 31, 34 |
4 | 41, 40, 49 |
5 | 52, 52, 56, 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 98, 93 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 8/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 13 |
2 | 20 |
3 | 34, 35 |
4 | 49, 43, 42, 47, 47, 46 |
5 | 52, 50 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 88, 80 |
9 | 92 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT) Hôm nay
Kết quả củaXSKT Miền Trungđược cáccông ty xổ số kiến thiết miền Trungtổ chức mở thưởng hàng ngày từ 17h15 đến 17h30 theo giờ Việt Nam. Kết quả hôm nay sẽ được cập nhật trực tiếp trên website mà không cần phải tải lại trang. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và làm mới thông tin nhanh chóng.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả cập nhật theo từng đài trên truyền hình theo tên đài các tỉnh.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Kết quảXSMNcó 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ: với giá trị 50.000.000vnđ mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!