XSMN | Kết Quả Xổ Số miền nam hôm nay | KQXSMN
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 83 | 54 |
G.7 | 128 | 362 | 503 |
G.6 | 7060 8703 0919 | 4029 3603 3551 | 6838 6901 7303 |
G.5 | 4070 | 9764 | 4752 |
G.4 | 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 | 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 | 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 |
G.3 | 06532 61037 | 33937 20025 | 93609 08146 |
G.2 | 47955 | 98438 | 70812 |
G.1 | 53788 | 15445 | 90182 |
G.ĐB | 347881 | 548517 | 290407 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 24/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 19 |
2 | 20, 28 |
3 | 32, 37, 31 |
4 | - |
5 | 55, 58, 51 |
6 | 60, 60 |
7 | 70 |
8 | 81, 88, 84 |
9 | 91 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 24/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 17 |
2 | 25, 27, 29 |
3 | 38, 37 |
4 | 45 |
5 | 59, 57, 56, 51 |
6 | 60, 64, 62 |
7 | - |
8 | 88, 83 |
9 | - |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 00, 07, 01, 03, 03 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 31, 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 82, 81, 86 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSBTR | XSVT | XSBL |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 01 | 20 |
G.7 | 819 | 814 | 090 |
G.6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
G.5 | 0334 | 4323 | 7604 |
G.4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G.3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
G.2 | 40976 | 62254 | 67604 |
G.1 | 01696 | 92903 | 53535 |
G.ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 01 |
1 | 18, 14, 19 |
2 | 20 |
3 | 39, 30, 34 |
4 | 43 |
5 | 57, 58, 53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 96 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 05, 01 |
1 | 18, 16, 14, 14 |
2 | 25, 23 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 73, 73 |
8 | - |
9 | 98, 98, 97 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 23/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 04 |
1 | 14, 13 |
2 | 20 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | - |
6 | 67, 65, 61 |
7 | 76, 70, 72 |
8 | - |
9 | 96, 91, 98, 92, 90 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 81 | 72 |
G.7 | 461 | 826 | 945 |
G.6 | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 |
G.5 | 8968 | 7732 | 8450 |
G.4 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
G.3 | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
G.2 | 91282 | 80013 | 62288 |
G.1 | 21149 | 74461 | 82628 |
G.ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 22/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 49, 47, 40, 43 |
5 | 54, 56 |
6 | 60, 67, 68, 68, 61 |
7 | 71, 72 |
8 | 82, 80 |
9 | 99, 98 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 22/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 13 |
2 | 26 |
3 | 39, 32, 37 |
4 | 46, 47 |
5 | 50 |
6 | 61, 64 |
7 | 71 |
8 | 82, 80, 81 |
9 | 97, 90, 99 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 22/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17, 19 |
2 | 28, 26, 29 |
3 | 32 |
4 | 47, 46, 44, 45 |
5 | 54, 50 |
6 | 69, 61 |
7 | 72 |
8 | 88, 88 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTG | XSKG | XSDL |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 23 | 81 | 60 |
G.7 | 112 | 358 | 722 | 879 |
G.6 | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
G.5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
G.4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
G.3 | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
G.2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
G.1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
G.ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 13, 19, 12 |
2 | 21 |
3 | 34, 32 |
4 | 48, 40 |
5 | 54, 57 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 82, 86 |
9 | 94, 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13 |
2 | 28, 21, 26, 23 |
3 | - |
4 | - |
5 | 52, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 73, 72 |
8 | 85, 86, 87, 86 |
9 | 98, 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 24, 27, 26, 22 |
3 | 33, 30, 32 |
4 | 42 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84, 82, 83, 81 |
9 | 94 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 13 |
2 | 27, 25, 20 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 57, 59, 54 |
6 | 65, 65, 60 |
7 | 70, 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 93 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 00 | 58 |
G.7 | 613 | 151 | 019 |
G.6 | 4660 0891 3074 | 8389 5473 4207 | 0705 5679 4734 |
G.5 | 9932 | 8546 | 0278 |
G.4 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
G.3 | 57472 28388 | 28686 10837 | 06322 16751 |
G.2 | 74865 | 06731 | 70939 |
G.1 | 29186 | 59344 | 24038 |
G.ĐB | 896928 | 168872 | 351628 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 20/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 15, 13 |
2 | 28, 25 |
3 | 32 |
4 | 46, 46 |
5 | 56 |
6 | 65, 61, 60 |
7 | 72, 74 |
8 | 86, 88 |
9 | 91 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 20/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 00 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 31, 37 |
4 | 44, 46 |
5 | 57, 51 |
6 | - |
7 | 72, 71, 71, 73 |
8 | 86, 80, 89 |
9 | 92 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 20/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 28, 22, 26, 25 |
3 | 38, 39, 37, 34 |
4 | 43 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 64 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 30 | 95 |
G.7 | 269 | 410 | 273 |
G.6 | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 |
G.5 | 7418 | 5946 | 5051 |
G.4 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
G.3 | 41371 65966 | 72200 31359 | 71602 99808 |
G.2 | 93402 | 53051 | 67731 |
G.1 | 77283 | 11830 | 60528 |
G.ĐB | 005354 | 773216 | 845119 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 19/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 19, 18 |
2 | 28, 28 |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | 54 |
6 | 66, 61, 64, 60, 69 |
7 | 71 |
8 | 83, 80, 88 |
9 | - |
Lô tô An Giang Thứ 5, 19/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 09 |
1 | 16, 10 |
2 | 29, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | 44, 46 |
5 | 51, 59, 55 |
6 | - |
7 | 73, 79 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 19/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 07 |
1 | 19, 10 |
2 | 28, 23 |
3 | 31 |
4 | 41, 46 |
5 | 51 |
6 | 66, 63 |
7 | 73 |
8 | 84, 82 |
9 | 92, 95 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 68 | 26 |
G.7 | 592 | 790 | 895 |
G.6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
G.5 | 7199 | 6045 | 8545 |
G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G.3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
G.2 | 26173 | 65195 | 15706 |
G.1 | 28430 | 44659 | 08088 |
G.ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 63 |
7 | 77, 73 |
8 | 80, 89 |
9 | 99, 95, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 28, 28 |
3 | - |
4 | 47, 45 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 71, 77 |
8 | 80 |
9 | 95, 90 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 45, 43 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 88, 86, 85, 86 |
9 | 95 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!