Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 30 | 95 |
G.7 | 269 | 410 | 273 |
G.6 | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 |
G.5 | 7418 | 5946 | 5051 |
G.4 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
G.3 | 41371 65966 | 72200 31359 | 71602 99808 |
G.2 | 93402 | 53051 | 67731 |
G.1 | 77283 | 11830 | 60528 |
G.ĐB | 005354 | 773216 | 845119 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5 , 19/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 19, 18 |
2 | 28, 28 |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | 54 |
6 | 66, 61, 64, 60, 69 |
7 | 71 |
8 | 83, 80, 88 |
9 | - |
Lô tô An Giang Thứ 5 , 19/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 09 |
1 | 16, 10 |
2 | 29, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | 44, 46 |
5 | 51, 59, 55 |
6 | - |
7 | 73, 79 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5 , 19/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 07 |
1 | 19, 10 |
2 | 28, 23 |
3 | 31 |
4 | 41, 46 |
5 | 51 |
6 | 66, 63 |
7 | 73 |
8 | 84, 82 |
9 | 92, 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTN | XSAG | XSBTH |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 68 | 26 |
G.7 | 592 | 790 | 895 |
G.6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
G.5 | 7199 | 6045 | 8545 |
G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G.3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
G.2 | 26173 | 65195 | 15706 |
G.1 | 28430 | 44659 | 08088 |
G.ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 63 |
7 | 77, 73 |
8 | 80, 89 |
9 | 99, 95, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 28, 28 |
3 | - |
4 | 47, 45 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 71, 77 |
8 | 80 |
9 | 95, 90 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 45, 43 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 88, 86, 85, 86 |
9 | 95 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 02 | 12 |
G.7 | 194 | 040 | 950 |
G.6 | 4459 0354 0733 | 4470 3555 4086 | 9552 0732 1771 |
G.5 | 7613 | 4000 | 9092 |
G.4 | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 | 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
G.3 | 87026 96568 | 49758 60351 | 02010 59269 |
G.2 | 17688 | 92997 | 68974 |
G.1 | 20061 | 55552 | 86050 |
G.ĐB | 170385 | 488801 | 044052 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 17/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13 |
2 | 26, 25 |
3 | 39, 33 |
4 | 45 |
5 | 59, 54 |
6 | 61, 68, 61 |
7 | 77 |
8 | 85, 88, 80 |
9 | 90, 94 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 17/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 00, 02 |
1 | 13 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 46, 40 |
5 | 52, 58, 51, 55 |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | 81, 86 |
9 | 97, 91 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 12 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 52, 50, 56, 55, 52, 50 |
6 | 69, 65 |
7 | 74, 79, 78, 71 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 60 | 13 |
G.7 | 977 | 327 | 301 |
G.6 | 3138 4777 6283 | 6695 6930 8768 | 9258 8406 4477 |
G.5 | 5446 | 8857 | 8346 |
G.4 | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
G.3 | 65936 34076 | 28430 02380 | 04538 13832 |
G.2 | 25250 | 01850 | 27625 |
G.1 | 04044 | 38612 | 01447 |
G.ĐB | 317622 | 854906 | 731327 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | 36, 38, 39, 38 |
4 | 44, 46 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 76, 70, 72, 77, 77 |
8 | 81, 83 |
9 | 93 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 30, 31, 30 |
4 | 41, 49 |
5 | 50, 57 |
6 | 60, 68, 60 |
7 | 72 |
8 | 80, 88, 81 |
9 | 95 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 11, 13 |
2 | 27, 25, 20, 29 |
3 | 38, 32, 30 |
4 | 47, 46 |
5 | 50, 58 |
6 | 67 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | - |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!