Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 02 | 12 |
G.7 | 194 | 040 | 950 |
G.6 | 4459 0354 0733 | 4470 3555 4086 | 9552 0732 1771 |
G.5 | 7613 | 4000 | 9092 |
G.4 | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 | 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
G.3 | 87026 96568 | 49758 60351 | 02010 59269 |
G.2 | 17688 | 92997 | 68974 |
G.1 | 20061 | 55552 | 86050 |
G.ĐB | 170385 | 488801 | 044052 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3 , 17/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13 |
2 | 26, 25 |
3 | 39, 33 |
4 | 45 |
5 | 59, 54 |
6 | 61, 68, 61 |
7 | 77 |
8 | 85, 88, 80 |
9 | 90, 94 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3 , 17/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 00, 02 |
1 | 13 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 46, 40 |
5 | 52, 58, 51, 55 |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | 81, 86 |
9 | 97, 91 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3 , 17/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 12 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 52, 50, 56, 55, 52, 50 |
6 | 69, 65 |
7 | 74, 79, 78, 71 |
8 | 88 |
9 | 92 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSBTR | XSVT | XSBL |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 60 | 13 |
G.7 | 977 | 327 | 301 |
G.6 | 3138 4777 6283 | 6695 6930 8768 | 9258 8406 4477 |
G.5 | 5446 | 8857 | 8346 |
G.4 | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
G.3 | 65936 34076 | 28430 02380 | 04538 13832 |
G.2 | 25250 | 01850 | 27625 |
G.1 | 04044 | 38612 | 01447 |
G.ĐB | 317622 | 854906 | 731327 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | 36, 38, 39, 38 |
4 | 44, 46 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 76, 70, 72, 77, 77 |
8 | 81, 83 |
9 | 93 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 30, 31, 30 |
4 | 41, 49 |
5 | 50, 57 |
6 | 60, 68, 60 |
7 | 72 |
8 | 80, 88, 81 |
9 | 95 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 11, 13 |
2 | 27, 25, 20, 29 |
3 | 38, 32, 30 |
4 | 47, 46 |
5 | 50, 58 |
6 | 67 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 98 | 58 |
G.7 | 717 | 766 | 791 |
G.6 | 1262 4734 0476 | 8812 2101 8343 | 7764 0906 1895 |
G.5 | 5954 | 2445 | 7273 |
G.4 | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 |
G.3 | 64706 16526 | 76507 49847 | 05135 23672 |
G.2 | 17583 | 68732 | 70907 |
G.1 | 18403 | 31198 | 06876 |
G.ĐB | 561143 | 222664 | 910931 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 15/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 17 |
2 | 26, 23 |
3 | 35, 34 |
4 | 43, 48, 45 |
5 | 54 |
6 | 61, 62 |
7 | 76 |
8 | 83, 82, 81 |
9 | 91 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 15/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 32 |
4 | 47, 45, 43 |
5 | 51 |
6 | 64, 64, 61, 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98, 99, 91, 98 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 15/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02, 02, 06 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 31, 35 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 66, 64, 64 |
7 | 76, 72, 73 |
8 | 87 |
9 | 96, 95, 91 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 12 | 02 | 00 |
G.7 | 618 | 225 | 245 | 496 |
G.6 | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 |
G.5 | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
G.4 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
G.3 | 09204 42365 | 04268 96297 | 23491 74155 | 98959 85569 |
G.2 | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
G.1 | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
G.ĐB | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 14/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 06, 07, 05 |
1 | 10, 10, 14, 18 |
2 | - |
3 | 39, 32, 35 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 65, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 81 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 14/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 15, 12 |
2 | 25, 25 |
3 | 39, 30 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 68 |
7 | 77, 75 |
8 | 81, 84, 82, 81 |
9 | 97, 93 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 17 |
2 | 26, 21 |
3 | 37 |
4 | 47, 45 |
5 | 55, 53, 54, 58 |
6 | - |
7 | 75, 74, 70 |
8 | 84 |
9 | 91, 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 14/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 00, 00 |
1 | - |
2 | 20, 21 |
3 | 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 59 |
6 | 69 |
7 | 73 |
8 | 87, 85, 89 |
9 | 98, 96 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!