XS Max 3D | Xo So Max 3D | Max 3D+ | KQXS Max3D
Xổ số Max 3D, Max 3D+ Thứ 2 ngày 23/12/24
Kỳ quay thưởng: #864
MAX 3D | Dãy số trúng | MAX 3D+ |
Giải ĐB 1 Triệu: 38 | 776 991 | Giải ĐB 1 TỶ: 0 |
Giải nhất 350K: 60 | 043 152 542 229 | Giải nhất 40Tr: 1 |
Giải nhì 210K: 81 | 024 574 503 931 389 808 | Giải nhì 10Tr: 1 |
Giải ba 100K: 140 | 155 014 155 875 938 624 943 442 | Giải ba 5Tr: 11 |
Max 3D+ | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải tư 1tr: Sl 51 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải năm 150K: Sl 643 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải sáu 40K: Sl 6189 |
Xổ số Max 3D, Max 3D+ Thứ 6 ngày 20/12/24
Kỳ quay thưởng: #863
MAX 3D | Dãy số trúng | MAX 3D+ |
Giải ĐB 1 Triệu: 26 | 441 004 | Giải ĐB 1 TỶ: 0 |
Giải nhất 350K: 57 | 182 414 508 527 | Giải nhất 40Tr: 2 |
Giải nhì 210K: 84 | 128 380 535 296 105 854 | Giải nhì 10Tr: 4 |
Giải ba 100K: 121 | 396 864 498 453 568 073 559 325 | Giải ba 5Tr: 6 |
Max 3D+ | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải tư 1tr: Sl 41 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải năm 150K: Sl 411 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải sáu 40K: Sl 4502 |
Xổ số Max 3D, Max 3D+ Thứ 4 ngày 18/12/24
Kỳ quay thưởng: #862
MAX 3D | Dãy số trúng | MAX 3D+ |
Giải ĐB 1 Triệu: 24 | 720 842 | Giải ĐB 1 TỶ: 0 |
Giải nhất 350K: 33 | 606 288 922 762 | Giải nhất 40Tr: 0 |
Giải nhì 210K: 174 | 020 608 441 499 915 577 | Giải nhì 10Tr: 8 |
Giải ba 100K: 213 | 202 549 232 144 821 842 512 142 | Giải ba 5Tr: 5 |
Max 3D+ | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải tư 1tr: Sl 73 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải năm 150K: Sl 384 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải sáu 40K: Sl 4179 |
Xổ số Max 3D, Max 3D+ Thứ 2 ngày 16/12/24
Kỳ quay thưởng: #861
MAX 3D | Dãy số trúng | MAX 3D+ |
Giải ĐB 1 Triệu: 25 | 752 491 | Giải ĐB 1 TỶ: 0 |
Giải nhất 350K: 78 | 991 970 873 082 | Giải nhất 40Tr: 0 |
Giải nhì 210K: 127 | 977 125 936 651 003 168 | Giải nhì 10Tr: 4 |
Giải ba 100K: 107 | 608 005 177 087 293 894 690 462 | Giải ba 5Tr: 6 |
Max 3D+ | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải tư 1tr: Sl 47 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải năm 150K: Sl 723 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải sáu 40K: Sl 5549 |
Xổ số Max 3D, Max 3D+ Thứ 6 ngày 13/12/24
Kỳ quay thưởng: #860
MAX 3D | Dãy số trúng | MAX 3D+ |
Giải ĐB 1 Triệu: 29 | 449 999 | Giải ĐB 1 TỶ: 0 |
Giải nhất 350K: 50 | 188 667 883 486 | Giải nhất 40Tr: 0 |
Giải nhì 210K: 89 | 642 676 406 386 375 706 | Giải nhì 10Tr: 2 |
Giải ba 100K: 219 | 720 219 747 746 229 912 216 612 | Giải ba 5Tr: 7 |
Max 3D+ | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải tư 1tr: Sl 45 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải năm 150K: Sl 417 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải sáu 40K: Sl 4030 |
Xổ số Max 3D, Max 3D+ Thứ 4 ngày 11/12/24
Kỳ quay thưởng: #859
MAX 3D | Dãy số trúng | MAX 3D+ |
Giải ĐB 1 Triệu: 12 | 622 809 | Giải ĐB 1 TỶ: 0 |
Giải nhất 350K: 61 | 214 052 217 932 | Giải nhất 40Tr: 1 |
Giải nhì 210K: 70 | 713 069 496 061 006 195 | Giải nhì 10Tr: 2 |
Giải ba 100K: 138 | 080 084 439 240 192 529 407 311 | Giải ba 5Tr: 3 |
Max 3D+ | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải tư 1tr: Sl 25 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải năm 150K: Sl 286 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải sáu 40K: Sl 4134 |
Xổ số Max 3D, Max 3D+ Thứ 2 ngày 9/12/24
Kỳ quay thưởng: #858
MAX 3D | Dãy số trúng | MAX 3D+ |
Giải ĐB 1 Triệu: 28 | 972 403 | Giải ĐB 1 TỶ: 1 |
Giải nhất 350K: 84 | 903 311 502 648 | Giải nhất 40Tr: 3 |
Giải nhì 210K: 112 | 869 564 345 828 881 316 | Giải nhì 10Tr: 3 |
Giải ba 100K: 133 | 114 723 289 358 809 469 149 722 | Giải ba 5Tr: 14 |
Max 3D+ | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải tư 1tr: Sl 72 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải năm 150K: Sl 642 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải sáu 40K: Sl 6567 |
Xổ số Max 3D, Max 3D+ Thứ 6 ngày 6/12/24
Kỳ quay thưởng: #857
MAX 3D | Dãy số trúng | MAX 3D+ |
Giải ĐB 1 Triệu: 37 | 981 230 | Giải ĐB 1 TỶ: 3 |
Giải nhất 350K: 53 | 458 388 255 221 | Giải nhất 40Tr: 2 |
Giải nhì 210K: 155 | 257 075 879 659 656 734 | Giải nhì 10Tr: 2 |
Giải ba 100K: 110 | 069 824 736 358 872 224 206 609 | Giải ba 5Tr: 4 |
Max 3D+ | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải tư 1tr: Sl 48 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải năm 150K: Sl 515 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải sáu 40K: Sl 4434 |
Xổ số Max 3D, Max 3D+ Thứ 4 ngày 4/12/24
Kỳ quay thưởng: #856
MAX 3D | Dãy số trúng | MAX 3D+ |
Giải ĐB 1 Triệu: 25 | 999 481 | Giải ĐB 1 TỶ: 0 |
Giải nhất 350K: 39 | 934 934 415 902 | Giải nhất 40Tr: 2 |
Giải nhì 210K: 266 | 326 617 618 835 322 460 | Giải nhì 10Tr: 3 |
Giải ba 100K: 126 | 382 173 705 794 176 997 420 135 | Giải ba 5Tr: 2 |
Max 3D+ | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải tư 1tr: Sl 23 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải năm 150K: Sl 494 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải sáu 40K: Sl 3767 |
Xổ số Max 3D, Max 3D+ Thứ 2 ngày 2/12/24
Kỳ quay thưởng: #855
MAX 3D | Dãy số trúng | MAX 3D+ |
Giải ĐB 1 Triệu: 29 | 473 645 | Giải ĐB 1 TỶ: 1 |
Giải nhất 350K: 53 | 952 098 872 559 | Giải nhất 40Tr: 0 |
Giải nhì 210K: 68 | 950 234 820 158 794 367 | Giải nhì 10Tr: 13 |
Giải ba 100K: 225 | 621 298 726 212 552 643 722 704 | Giải ba 5Tr: 11 |
Max 3D+ | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải tư 1tr: Sl 89 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải năm 150K: Sl 652 |
Max 3D+ | Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải sáu 40K: Sl 6630 |