Soi Cau MT - Soi cau Miền Trung – Soi Cau XSMT
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Khánh Hòa
Thống kế lô tô hôm nay
+ Biên độ8ngày
- 22
- 81
- 87
- 25
- 00
- 98
- 57
- 99
- 99
- 97
- 97
- 92
- 80
- 78
- 69
- 61
- 56
- 55
- 46
- 44
- 42
- 41
- 39
- 34
- 09
- 09
- 03
- 88
- 88
- 88
- 86
- 84
- 84
- 82
- 82
- 72
- 68
- 63
- 60
- 58
- 58
- 53
- 52
- 50
- 50
- 49
- 49
- 48
- 45
- 45
- 43
- 35
- 29
- 28
- 27
- 26
- 24
- 24
- 21
- 20
- 20
- 16
- 08
- 08
- 08
- 08
- 08
- 08
- 08
- 07
- 05
- 04
- 04
- 04
- 02
- 02
- 01
- 01
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Khánh Hòa
XSKH Chủ Nhật » XSKH 22/12/24
G.8 | 08 |
G.7 | 733 |
G.6 | 4898 7408 2735 |
G.5 | 2816 |
G.4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 |
G.3 | 95033 00048 |
G.2 | 57480 |
G.1 | 18327 |
ĐB | 760556 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 22/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 08 |
1 | 16 |
2 | 27, 22, 25, 24 |
3 | 33, 35, 33 |
4 | 48, 48 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 80, 88 |
9 | 98 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 18/12/24
G.8 | 26 |
G.7 | 890 |
G.6 | 1420 7796 4112 |
G.5 | 6840 |
G.4 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
G.3 | 03814 04276 |
G.2 | 66768 |
G.1 | 64213 |
ĐB | 182546 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 18/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 13, 14, 12 |
2 | 21, 20, 26 |
3 | - |
4 | 46, 44, 40 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 95, 96, 90 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 15/12/24
G.8 | 69 |
G.7 | 549 |
G.6 | 9241 5228 7228 |
G.5 | 3603 |
G.4 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 |
G.3 | 26636 01122 |
G.2 | 96954 |
G.1 | 69054 |
ĐB | 085943 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 15/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 02, 03 |
1 | 10, 16 |
2 | 22, 28, 28 |
3 | 36 |
4 | 43, 41, 49 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 96 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 11/12/24
G.8 | 88 |
G.7 | 440 |
G.6 | 7995 0010 7973 |
G.5 | 8631 |
G.4 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
G.3 | 06079 10015 |
G.2 | 63849 |
G.1 | 91112 |
ĐB | 261394 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 11/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 15, 10 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 49, 41, 40 |
5 | 57, 54 |
6 | 66, 66, 64 |
7 | 79, 73 |
8 | 88 |
9 | 94, 95 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 8/12/24
G.8 | 72 |
G.7 | 625 |
G.6 | 2656 4137 8798 |
G.5 | 2772 |
G.4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 |
G.3 | 58742 66240 |
G.2 | 34090 |
G.1 | 16011 |
ĐB | 595848 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 8/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 32, 31, 38, 33, 32, 37 |
4 | 48, 42, 40 |
5 | 56, 56 |
6 | - |
7 | 72, 72 |
8 | - |
9 | 90, 90, 98 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 4/12/24
G.8 | 07 |
G.7 | 429 |
G.6 | 8808 0188 3330 |
G.5 | 1826 |
G.4 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
G.3 | 75398 04110 |
G.2 | 30396 |
G.1 | 98981 |
ĐB | 889586 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 4/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 10, 17 |
2 | 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 86, 81, 84, 84, 88 |
9 | 96, 98, 98, 97 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 1/12/24
G.8 | 81 |
G.7 | 140 |
G.6 | 9845 0147 6053 |
G.5 | 4598 |
G.4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 |
G.3 | 80188 64678 |
G.2 | 11214 |
G.1 | 94347 |
ĐB | 139966 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 1/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 18 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 47, 45, 47, 40 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 78, 72, 72 |
8 | 88, 86, 83, 81 |
9 | 98 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 27/11/24
G.8 | 90 |
G.7 | 144 |
G.6 | 8909 0404 3531 |
G.5 | 0137 |
G.4 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 |
G.3 | 52819 30546 |
G.2 | 59275 |
G.1 | 21084 |
ĐB | 999670 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 27/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 19, 18, 11 |
2 | - |
3 | 37, 31 |
4 | 46, 40, 48, 44 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 70, 75 |
8 | 84, 80, 80 |
9 | 90 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 24/11/24
G.8 | 10 |
G.7 | 655 |
G.6 | 2516 4571 2537 |
G.5 | 0784 |
G.4 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 |
G.3 | 04615 91319 |
G.2 | 14276 |
G.1 | 30279 |
ĐB | 890780 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 24/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09, 08 |
1 | 15, 19, 16, 10 |
2 | 27 |
3 | 30, 37 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 79, 76, 71 |
8 | 80, 83, 84 |
9 | - |
XSKH Thứ 4 » XSKH 20/11/24
G.8 | 81 |
G.7 | 670 |
G.6 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9499 |
G.4 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 49027 18784 |
G.2 | 76544 |
G.1 | 54587 |
ĐB | 451065 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 20/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 13 |
2 | 27, 26, 22 |
3 | - |
4 | 44, 45, 41 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 87, 84, 80, 83, 87, 81 |
9 | 99 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 17/11/24
G.8 | 68 |
G.7 | 567 |
G.6 | 8496 9379 6484 |
G.5 | 3822 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 |
G.3 | 43060 72083 |
G.2 | 81204 |
G.1 | 42379 |
ĐB | 082849 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 17/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 22, 21, 22 |
3 | 32, 39 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 60, 67, 68 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 83, 83, 84 |
9 | 91, 96 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 13/11/24
G.8 | 63 |
G.7 | 390 |
G.6 | 2369 3216 0054 |
G.5 | 4099 |
G.4 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G.3 | 72631 91602 |
G.2 | 89685 |
G.1 | 58304 |
ĐB | 318229 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 13/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 05, 04 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 31, 38 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 69, 63 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 93, 94, 98, 99, 90 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 10/11/24
G.8 | 29 |
G.7 | 597 |
G.6 | 2844 6439 8142 |
G.5 | 8806 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 |
G.3 | 96600 34049 |
G.2 | 52172 |
G.1 | 60601 |
ĐB | 620914 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 10/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 02, 09, 06 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 39, 32, 33, 39 |
4 | 49, 44, 43, 44, 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 97 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 6/11/24
G.8 | 33 |
G.7 | 061 |
G.6 | 7748 3022 9266 |
G.5 | 4187 |
G.4 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
G.3 | 46575 75067 |
G.2 | 24140 |
G.1 | 87516 |
ĐB | 863063 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 6/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 10 |
2 | 22 |
3 | 34, 33 |
4 | 40, 42, 48 |
5 | 56, 58 |
6 | 63, 67, 66, 61 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |