Soi Cau XSMB – Soi cau Miền Bắc - Soi Cau MB
+ Biên độ7ngày
- 85
- 79
- 77
- 48
- 32
- 22
- 83
- 72
- 66
- 59
- 56
- 56
- 38
- 38
- 36
- 35
- 24
- 08
- 95
- 92
- 88
- 88
- 88
- 87
- 87
- 82
- 78
- 78
- 78
- 76
- 76
- 76
- 75
- 71
- 70
- 68
- 67
- 65
- 60
- 58
- 58
- 53
- 45
- 41
- 39
- 33
- 33
- 31
- 30
- 25
- 20
- 18
- 16
- 12
- 11
- 06
- 02
- 98
- 97
- 96
- 93
- 89
- 89
- 89
- 86
- 84
- 80
- 74
- 69
- 69
- 64
- 63
- 62
- 62
- 61
- 61
- 57
- 55
- 55
- 52
- 52
- 52
- 51
- 51
- 51
- 47
- 46
- 42
- 40
- 34
- 34
- 29
- 27
- 26
- 19
- 14
- 13
- 09
- 09
- 09
- 07
- 07
- 05
- 05
- 05
- 05
- 04
- 03
- 03
- 03
- 01
- 99
- 99
- 99
- 99
- 94
- 94
- 91
- 91
- 91
- 90
- 90
- 81
- 81
- 81
- 73
- 73
- 54
- 50
- 50
- 50
- 49
- 49
- 49
- 49
- 49
- 43
- 37
- 37
- 28
- 28
- 28
- 28
- 28
- 23
- 23
- 21
- 21
- 21
- 21
- 21
- 21
- 17
- 15
- 15
- 15
- 00
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu miền Bắc
G.ĐB | 36462 |
G.1 | 38738 |
G.2 | 52460 25573 |
G.3 | 40678 06640 05685 35860 61599 51608 |
G.4 | 9689 3921 2553 2536 |
G.5 | 3665 1793 7210 8147 9223 6164 |
G.6 | 749 895 355 |
G.7 | 89 86 72 82 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 38, 36 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 62, 60, 60, 65, 64 |
7 | 73, 78, 72 |
8 | 85, 89, 89, 86, 82 |
9 | 99, 93, 95 |
G.ĐB | 55444 |
G.1 | 34198 |
G.2 | 43856 51124 |
G.3 | 15066 93536 48053 85240 44192 18171 |
G.4 | 2211 7215 0490 8530 |
G.5 | 9710 5374 2491 8974 7595 0639 |
G.6 | 166 854 195 |
G.7 | 95 38 88 55 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 15, 10 |
2 | 24 |
3 | 36, 30, 39, 38 |
4 | 44, 40 |
5 | 56, 53, 54, 55 |
6 | 66, 66 |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 88 |
9 | 98, 92, 90, 91, 95, 95, 95 |
G.ĐB | 33629 |
G.1 | 72149 |
G.2 | 88008 89957 |
G.3 | 00424 94283 90236 59995 68619 91450 |
G.4 | 1760 8527 5853 9913 |
G.5 | 2150 1346 2442 5855 2971 9352 |
G.6 | 419 720 376 |
G.7 | 94 97 61 90 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 13, 19 |
2 | 29, 24, 27, 20 |
3 | 36 |
4 | 49, 46, 42 |
5 | 57, 50, 53, 50, 55, 52 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 83 |
9 | 95, 94, 97, 90 |
G.ĐB | 29418 |
G.1 | 75023 |
G.2 | 54736 58005 |
G.3 | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
G.4 | 4564 3206 3868 4813 |
G.5 | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
G.6 | 045 601 910 |
G.7 | 34 98 62 63 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 04, 01 |
1 | 18, 17, 13, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 36, 31, 34 |
4 | 45, 49, 44, 45 |
5 | 54 |
6 | 63, 64, 68, 60, 62, 63 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 97, 98 |
G.ĐB | 48015 |
G.1 | 78660 |
G.2 | 82701 17499 |
G.3 | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
G.4 | 6196 9555 5011 3835 |
G.5 | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
G.6 | 273 492 546 |
G.7 | 43 66 76 51 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 15, 11, 19, 16 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 46, 43 |
5 | 50, 55, 52, 51 |
6 | 60, 67, 66 |
7 | 76, 72, 73, 76 |
8 | 84 |
9 | 99, 90, 96, 92 |
G.ĐB | 92443 |
G.1 | 48844 |
G.2 | 62101 38917 |
G.3 | 87364 24247 40199 04043 04273 50990 |
G.4 | 3612 4174 8984 3920 |
G.5 | 1984 7289 3597 7834 6410 3801 |
G.6 | 068 398 224 |
G.7 | 92 69 97 27 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 17, 12, 10 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 34 |
4 | 43, 44, 47, 43 |
5 | - |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 84, 84, 89 |
9 | 99, 90, 97, 98, 92, 97 |
G.ĐB | 25532 |
G.1 | 16517 |
G.2 | 04369 64165 |
G.3 | 39402 53743 10057 87251 56856 95355 |
G.4 | 4431 7063 9918 3509 |
G.5 | 9236 0051 9816 8021 3591 5319 |
G.6 | 667 539 306 |
G.7 | 58 74 47 92 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 06 |
1 | 17, 18, 16, 19 |
2 | 21 |
3 | 32, 31, 36, 39 |
4 | 43, 47 |
5 | 57, 51, 56, 55, 51, 58 |
6 | 69, 65, 63, 67 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 91, 92 |
G.ĐB | 55570 |
G.1 | 79175 |
G.2 | 75161 08782 |
G.3 | 08806 85048 48932 73882 10910 76101 |
G.4 | 3405 0347 0489 9362 |
G.5 | 9879 6721 5015 0902 7528 2136 |
G.6 | 009 608 189 |
G.7 | 41 93 12 47 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 05, 02, 09, 08 |
1 | 10, 15, 12 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 48, 47, 41, 47 |
5 | - |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82, 82, 89, 89 |
9 | 93 |
G.ĐB | 37373 |
G.1 | 04362 |
G.2 | 18296 40060 |
G.3 | 23213 46497 70923 07685 44636 91896 |
G.4 | 0610 0415 1374 4436 |
G.5 | 4506 6545 6820 2942 0237 7966 |
G.6 | 314 219 187 |
G.7 | 73 95 56 23 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 10, 15, 14, 19 |
2 | 23, 20, 23 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 45, 42 |
5 | 56 |
6 | 62, 60, 66 |
7 | 73, 74, 73 |
8 | 85, 87 |
9 | 96, 97, 96, 95 |
G.ĐB | 03729 |
G.1 | 36916 |
G.2 | 92851 46389 |
G.3 | 58450 13589 23835 42907 41622 28478 |
G.4 | 5625 4146 1468 4175 |
G.5 | 0326 0876 8964 7079 3100 8131 |
G.6 | 722 912 793 |
G.7 | 76 29 77 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 06 |
1 | 16, 12 |
2 | 29, 22, 25, 26, 22, 29 |
3 | 35, 31 |
4 | 46 |
5 | 51, 50 |
6 | 68, 64 |
7 | 78, 75, 76, 79, 76, 77 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
G.ĐB | 48350 |
G.1 | 58910 |
G.2 | 43616 45570 |
G.3 | 05346 76419 14342 53429 64140 32918 |
G.4 | 9575 3046 7791 9266 |
G.5 | 8296 3949 5515 3500 8907 5687 |
G.6 | 478 701 440 |
G.7 | 95 84 59 91 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 01 |
1 | 10, 16, 19, 18, 15 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 46, 42, 40, 46, 49, 40 |
5 | 50, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | 87, 84 |
9 | 91, 96, 95, 91 |
G.ĐB | 74078 |
G.1 | 26569 |
G.2 | 63128 77691 |
G.3 | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 |
G.4 | 5691 3129 2136 9128 |
G.5 | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 |
G.6 | 461 100 049 |
G.7 | 91 37 65 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 05, 00, 06 |
1 | 18 |
2 | 28, 29, 28, 26 |
3 | 36, 38, 37 |
4 | 46, 49 |
5 | - |
6 | 69, 61, 65 |
7 | 78, 74 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 96, 91, 93, 91 |
G.ĐB | 64368 |
G.1 | 69269 |
G.2 | 81152 35755 |
G.3 | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 |
G.4 | 1540 1549 9248 7675 |
G.5 | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 |
G.6 | 675 324 219 |
G.7 | 22 87 85 51 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 19, 11, 19 |
2 | 28, 24, 22 |
3 | - |
4 | 40, 49, 48, 45 |
5 | 52, 55, 59, 51, 51 |
6 | 68, 69 |
7 | 75, 70, 75, 75, 75 |
8 | 83, 87, 87, 85 |
9 | - |
G.ĐB | 66432 |
G.1 | 18010 |
G.2 | 79522 03844 |
G.3 | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 |
G.4 | 1853 7761 5506 8612 |
G.5 | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 |
G.6 | 316 612 850 |
G.7 | 20 24 98 56 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 12, 12, 17, 16, 12 |
2 | 22, 29, 20, 20, 24 |
3 | 32, 37 |
4 | 44, 42, 44 |
5 | 53, 50, 56 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 84, 83 |
9 | 94, 90, 98 |