Thống kê Lô tô xổ số miền Nam
Lô tô miền Nam Thứ 3
24/12/24Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 19 |
2 | 20, 28 |
3 | 32, 37, 31 |
4 | - |
5 | 55, 58, 51 |
6 | 60, 60 |
7 | 70 |
8 | 81, 88, 84 |
9 | 91 |
Lô tô Vũng Tàu 24/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 17 |
2 | 25, 27, 29 |
3 | 38, 37 |
4 | 45 |
5 | 59, 57, 56, 51 |
6 | 60, 64, 62 |
7 | - |
8 | 88, 83 |
9 | - |
Lô tô Bạc Liêu 24/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 00, 07, 01, 03, 03 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 31, 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 82, 81, 86 |
9 | - |
Lô tô miền Nam Thứ 2
23/12/24Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 01 |
1 | 18, 14, 19 |
2 | 20 |
3 | 39, 30, 34 |
4 | 43 |
5 | 57, 58, 53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 96 |
Lô tô Đồng Tháp 23/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 05, 01 |
1 | 18, 16, 14, 14 |
2 | 25, 23 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 73, 73 |
8 | - |
9 | 98, 98, 97 |
Lô tô Cà Mau 23/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 04 |
1 | 14, 13 |
2 | 20 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | - |
6 | 67, 65, 61 |
7 | 76, 70, 72 |
8 | - |
9 | 96, 91, 98, 92, 90 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
22/12/24Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 49, 47, 40, 43 |
5 | 54, 56 |
6 | 60, 67, 68, 68, 61 |
7 | 71, 72 |
8 | 82, 80 |
9 | 99, 98 |
Lô tô Kiên Giang 22/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 13 |
2 | 26 |
3 | 39, 32, 37 |
4 | 46, 47 |
5 | 50 |
6 | 61, 64 |
7 | 71 |
8 | 82, 80, 81 |
9 | 97, 90, 99 |
Lô tô Đà Lạt 22/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17, 19 |
2 | 28, 26, 29 |
3 | 32 |
4 | 47, 46, 44, 45 |
5 | 54, 50 |
6 | 69, 61 |
7 | 72 |
8 | 88, 88 |
9 | - |
Lô tô miền Nam Thứ 7
21/12/24Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 13, 19, 12 |
2 | 21 |
3 | 34, 32 |
4 | 48, 40 |
5 | 54, 57 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 82, 86 |
9 | 94, 94 |
Lô tô Long An 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13 |
2 | 28, 21, 26, 23 |
3 | - |
4 | - |
5 | 52, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 73, 72 |
8 | 85, 86, 87, 86 |
9 | 98, 96 |
Lô tô Bình Phước 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 24, 27, 26, 22 |
3 | 33, 30, 32 |
4 | 42 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84, 82, 83, 81 |
9 | 94 |
Lô tô Hậu Giang 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 13 |
2 | 27, 25, 20 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 57, 59, 54 |
6 | 65, 65, 60 |
7 | 70, 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 93 |
Lô tô miền Nam Thứ 6
20/12/24Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 15, 13 |
2 | 28, 25 |
3 | 32 |
4 | 46, 46 |
5 | 56 |
6 | 65, 61, 60 |
7 | 72, 74 |
8 | 86, 88 |
9 | 91 |
Lô tô Bình Dương 20/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 00 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 31, 37 |
4 | 44, 46 |
5 | 57, 51 |
6 | - |
7 | 72, 71, 71, 73 |
8 | 86, 80, 89 |
9 | 92 |
Lô tô Trà Vinh 20/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 28, 22, 26, 25 |
3 | 38, 39, 37, 34 |
4 | 43 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 64 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô miền Nam Thứ 5
19/12/24Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 19, 18 |
2 | 28, 28 |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | 54 |
6 | 66, 61, 64, 60, 69 |
7 | 71 |
8 | 83, 80, 88 |
9 | - |
Lô tô An Giang 19/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 09 |
1 | 16, 10 |
2 | 29, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | 44, 46 |
5 | 51, 59, 55 |
6 | - |
7 | 73, 79 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Lô tô Bình Thuận 19/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 07 |
1 | 19, 10 |
2 | 28, 23 |
3 | 31 |
4 | 41, 46 |
5 | 51 |
6 | 66, 63 |
7 | 73 |
8 | 84, 82 |
9 | 92, 95 |
Lô tô miền Nam Thứ 4
18/12/24Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 63 |
7 | 77, 73 |
8 | 80, 89 |
9 | 99, 95, 92 |
Lô tô Cần Thơ 18/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 28, 28 |
3 | - |
4 | 47, 45 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 71, 77 |
8 | 80 |
9 | 95, 90 |
Lô tô Sóc Trăng 18/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 45, 43 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 88, 86, 85, 86 |
9 | 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác