XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 68 | 26 |
G.7 | 592 | 790 | 895 |
G.6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
G.5 | 7199 | 6045 | 8545 |
G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G.3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
G.2 | 26173 | 65195 | 15706 |
G.1 | 28430 | 44659 | 08088 |
G.ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 63 |
7 | 77, 73 |
8 | 80, 89 |
9 | 99, 95, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 28, 28 |
3 | - |
4 | 47, 45 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 71, 77 |
8 | 80 |
9 | 95, 90 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 45, 43 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 88, 86, 85, 86 |
9 | 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 07 | 43 |
G.7 | 333 | 322 | 025 |
G.6 | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
G.5 | 2887 | 7299 | 5098 |
G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G.3 | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
G.2 | 67405 | 99741 | 27304 |
G.1 | 25839 | 93985 | 59989 |
G.ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 07 |
1 | 17, 13 |
2 | 28, 29, 26 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 53, 53 |
6 | 63 |
7 | 76, 78, 77, 71 |
8 | 87 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 07 |
1 | 11, 11, 18 |
2 | 24, 22 |
3 | 30 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 54, 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 85, 80, 83 |
9 | 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 02 |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 98, 91 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 63 | 05 |
G.7 | 737 | 715 | 464 |
G.6 | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
G.2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G.1 | 79399 | 10911 | 54182 |
G.ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 4/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 11, 15 |
2 | 27 |
3 | 34, 30, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 59, 50 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 91, 99, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 4/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 11, 17, 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 46, 49 |
5 | 59, 53, 55 |
6 | 66, 67, 62, 68, 63 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 97, 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 4/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 42, 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 61, 62, 64 |
7 | - |
8 | 82, 82 |
9 | 99, 94 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 78 | 72 |
G.7 | 512 | 461 | 821 |
G.6 | 8030 5823 3688 | 4491 4326 3157 | 2508 1828 9968 |
G.5 | 6244 | 7616 | 5298 |
G.4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
G.3 | 27389 90737 | 42079 03505 | 33125 14178 |
G.2 | 67150 | 03931 | 32565 |
G.1 | 94122 | 33743 | 35840 |
G.ĐB | 193316 | 351306 | 563100 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 12 |
2 | 22, 28, 23 |
3 | 37, 37, 30 |
4 | 44, 44 |
5 | 50, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | - |
8 | 89, 88 |
9 | 95 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 27/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 31, 37 |
4 | 43, 41 |
5 | 54, 57 |
6 | 61 |
7 | 79, 76, 76, 78 |
8 | - |
9 | 98, 96, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 27/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | - |
2 | 25, 28, 21 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 65, 67, 68 |
7 | 78, 77, 73, 72 |
8 | - |
9 | 90, 98, 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
G.ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 00, 02, 02, 07 |
1 | - |
2 | 22, 23 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 71, 72 |
8 | 81, 86, 85 |
9 | 94, 90 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 20/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | - |
2 | 24, 26, 24 |
3 | - |
4 | 43, 49 |
5 | - |
6 | 65, 66 |
7 | 73 |
8 | 88, 86, 88, 83, 88, 81 |
9 | 94, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 31, 33 |
4 | 43, 40 |
5 | 52, 56, 52 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 94, 95, 90, 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 49 | 51 |
G.7 | 434 | 900 | 104 |
G.6 | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
G.2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G.1 | 34897 | 86830 | 15113 |
G.ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | 32, 34, 33 |
4 | 40, 40 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 97, 99, 90, 93, 97, 99 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 13/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 00 |
1 | 19, 12 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | 48, 49, 49 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 72 |
8 | 84, 80 |
9 | 90, 95 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 12, 14, 14, 13, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 62, 60 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 22 | 25 |
G.7 | 930 | 791 | 935 |
G.6 | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
G.2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G.1 | 38640 | 26000 | 24917 |
G.ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 6/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 00 |
1 | 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 35, 33, 34, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 6/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 05, 04 |
1 | 19 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 65, 60 |
7 | 73, 74 |
8 | 89, 82 |
9 | 91, 95, 99, 93, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 6/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 17, 12, 11 |
2 | 25 |
3 | 36, 30, 35, 35 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92, 96 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!