XS Power - Xo So Power - Kết quả XS Power 6/55
Kỳ 1130: Thứ 3, 24/12/24
- 17
- 20
- 27
- 32
- 44
- 51
- 33
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5, 26/12/24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 135.414.821.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.815.669.850 | |
Giải 1 | 20 | 0 | |
Giải 2 | 1310 | 0 | |
Giải 3 | 28764 | 0 |
Kỳ 1129: Thứ 7, 21/12/24
- 04
- 16
- 29
- 30
- 35
- 51
- 48
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 128.073.792.900 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.676.815.650 | |
Giải 1 | 19 | 0 | |
Giải 2 | 1167 | 0 | |
Giải 3 | 26266 | 0 |
Kỳ 1128: Thứ 5, 19/12/24
- 13
- 16
- 32
- 39
- 49
- 51
- 11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 121.982.452.050 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.531.446.900 | |
Giải 1 | 25 | 0 | |
Giải 2 | 1367 | 0 | |
Giải 3 | 28801 | 0 |
Kỳ 1127: Thứ 3, 17/12/24
- 02
- 14
- 27
- 30
- 53
- 54
- 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 114.127.792.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.658.707.000 | |
Giải 1 | 26 | 0 | |
Giải 2 | 1493 | 0 | |
Giải 3 | 28745 | 0 |
Kỳ 1126: Thứ 7, 14/12/24
- 03
- 10
- 19
- 20
- 21
- 24
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 108.199.429.950 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.456.906.000 | |
Giải 1 | 29 | 0 | |
Giải 2 | 1844 | 0 | |
Giải 3 | 32063 | 0 |
Kỳ 1125: Thứ 5, 12/12/24
- 01
- 09
- 12
- 18
- 37
- 44
- 11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 104.087.275.950 | |
Jackpot 2 | 2 | 3.776.545.650 | |
Giải 1 | 12 | 0 | |
Giải 2 | 1465 | 0 | |
Giải 3 | 29841 | 0 |
Kỳ 1124: Thứ 3, 10/12/24
- 11
- 15
- 26
- 45
- 52
- 55
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 96.561.728.400 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.716.919.350 | |
Giải 1 | 22 | 0 | |
Giải 2 | 1284 | 0 | |
Giải 3 | 26280 | 0 |
Kỳ 1123: Thứ 7, 7/12/24
- 16
- 17
- 22
- 24
- 29
- 37
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 89.056.708.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.883.028.250 | |
Giải 1 | 14 | 0 | |
Giải 2 | 1176 | 0 | |
Giải 3 | 24535 | 0 |
Kỳ 1122: Thứ 5, 5/12/24
- 16
- 21
- 29
- 41
- 42
- 47
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 82.155.882.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.116.269.800 | |
Giải 1 | 11 | 0 | |
Giải 2 | 935 | 0 | |
Giải 3 | 19770 | 0 |
Kỳ 1121: Thứ 3, 3/12/24
- 10
- 19
- 33
- 39
- 47
- 54
- 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 75.376.744.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.363.032.300 | |
Giải 1 | 23 | 0 | |
Giải 2 | 1109 | 0 | |
Giải 3 | 23940 | 0 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay thưởng từ 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng) Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55).
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |