Tần suất loto - Thống kê tần suất loto - Thống kê Tần suất Lô
Tần suất ra Loto xổ số Miền Bắc trong 365 lần quay gần nhất
Bộ Số | Số ngày về | Tổng số lần về | Tỷ lệ (lần/ngày) |
---|---|---|---|
89 | 101 (27.7%) ngày | 127 lượt | 34.8% |
36 | 109 (29.9%) ngày | 121 lượt | 33.2% |
32 | 103 (28.2%) ngày | 121 lượt | 33.2% |
20 | 100 (27.4%) ngày | 119 lượt | 32.6% |
16 | 101 (27.7%) ngày | 119 lượt | 32.6% |
59 | 95 (26%) ngày | 116 lượt | 31.8% |
66 | 102 (27.9%) ngày | 115 lượt | 31.5% |
63 | 93 (25.5%) ngày | 113 lượt | 31% |
90 | 102 (27.9%) ngày | 113 lượt | 31% |
52 | 101 (27.7%) ngày | 112 lượt | 30.7% |
69 | 96 (26.3%) ngày | 112 lượt | 30.7% |
99 | 100 (27.4%) ngày | 112 lượt | 30.7% |
79 | 97 (26.6%) ngày | 111 lượt | 30.4% |
49 | 103 (28.2%) ngày | 110 lượt | 30.1% |
97 | 95 (26%) ngày | 110 lượt | 30.1% |
26 | 95 (26%) ngày | 110 lượt | 30.1% |
23 | 94 (25.8%) ngày | 109 lượt | 29.9% |
86 | 92 (25.2%) ngày | 109 lượt | 29.9% |
11 | 95 (26%) ngày | 109 lượt | 29.9% |
10 | 93 (25.5%) ngày | 108 lượt | 29.6% |
22 | 98 (26.8%) ngày | 108 lượt | 29.6% |
39 | 94 (25.8%) ngày | 108 lượt | 29.6% |
96 | 94 (25.8%) ngày | 107 lượt | 29.3% |
18 | 94 (25.8%) ngày | 107 lượt | 29.3% |
72 | 94 (25.8%) ngày | 107 lượt | 29.3% |
73 | 88 (24.1%) ngày | 106 lượt | 29% |
78 | 91 (24.9%) ngày | 106 lượt | 29% |
13 | 98 (26.8%) ngày | 106 lượt | 29% |
82 | 86 (23.6%) ngày | 106 lượt | 29% |
61 | 97 (26.6%) ngày | 106 lượt | 29% |
92 | 90 (24.7%) ngày | 105 lượt | 28.8% |
19 | 86 (23.6%) ngày | 105 lượt | 28.8% |
03 | 90 (24.7%) ngày | 104 lượt | 28.5% |
75 | 93 (25.5%) ngày | 104 lượt | 28.5% |
62 | 86 (23.6%) ngày | 104 lượt | 28.5% |
12 | 89 (24.4%) ngày | 104 lượt | 28.5% |
76 | 88 (24.1%) ngày | 103 lượt | 28.2% |
47 | 90 (24.7%) ngày | 103 lượt | 28.2% |
42 | 92 (25.2%) ngày | 103 lượt | 28.2% |
81 | 92 (25.2%) ngày | 103 lượt | 28.2% |
45 | 92 (25.2%) ngày | 102 lượt | 27.9% |
41 | 91 (24.9%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
43 | 92 (25.2%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
98 | 90 (24.7%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
53 | 89 (24.4%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
00 | 84 (23%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
65 | 85 (23.3%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
07 | 89 (24.4%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
15 | 88 (24.1%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
94 | 86 (23.6%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
25 | 87 (23.8%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
35 | 91 (24.9%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
02 | 89 (24.4%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
28 | 85 (23.3%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
56 | 87 (23.8%) ngày | 97 lượt | 26.6% |
37 | 83 (22.7%) ngày | 97 lượt | 26.6% |
46 | 84 (23%) ngày | 97 lượt | 26.6% |
95 | 86 (23.6%) ngày | 97 lượt | 26.6% |
29 | 86 (23.6%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
83 | 79 (21.6%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
21 | 86 (23.6%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
14 | 85 (23.3%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
64 | 82 (22.5%) ngày | 95 lượt | 26% |
84 | 89 (24.4%) ngày | 95 lượt | 26% |
24 | 85 (23.3%) ngày | 95 lượt | 26% |
17 | 81 (22.2%) ngày | 95 lượt | 26% |
06 | 85 (23.3%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
74 | 80 (21.9%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
27 | 78 (21.4%) ngày | 93 lượt | 25.5% |
67 | 85 (23.3%) ngày | 93 lượt | 25.5% |
44 | 81 (22.2%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
50 | 80 (21.9%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
09 | 76 (20.8%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
01 | 83 (22.7%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
77 | 80 (21.9%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
54 | 77 (21.1%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
91 | 78 (21.4%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
70 | 79 (21.6%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
85 | 76 (20.8%) ngày | 88 lượt | 24.1% |
04 | 74 (20.3%) ngày | 88 lượt | 24.1% |
33 | 76 (20.8%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
57 | 77 (21.1%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
55 | 79 (21.6%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
31 | 79 (21.6%) ngày | 86 lượt | 23.6% |
87 | 77 (21.1%) ngày | 86 lượt | 23.6% |
71 | 72 (19.7%) ngày | 86 lượt | 23.6% |
60 | 77 (21.1%) ngày | 86 lượt | 23.6% |
93 | 77 (21.1%) ngày | 85 lượt | 23.3% |
05 | 80 (21.9%) ngày | 84 lượt | 23% |
48 | 75 (20.5%) ngày | 84 lượt | 23% |
40 | 73 (20%) ngày | 84 lượt | 23% |
51 | 75 (20.5%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
80 | 72 (19.7%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
58 | 76 (20.8%) ngày | 81 lượt | 22.2% |
38 | 72 (19.7%) ngày | 81 lượt | 22.2% |
88 | 70 (19.2%) ngày | 78 lượt | 21.4% |
30 | 69 (18.9%) ngày | 78 lượt | 21.4% |
68 | 71 (19.5%) ngày | 77 lượt | 21.1% |
08 | 68 (18.6%) ngày | 75 lượt | 20.5% |
34 | 69 (18.9%) ngày | 73 lượt | 20% |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày