Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 12 | 02 | 00 |
G.7 | 618 | 225 | 245 | 496 |
G.6 | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 |
G.5 | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
G.4 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
G.3 | 09204 42365 | 04268 96297 | 23491 74155 | 98959 85569 |
G.2 | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
G.1 | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
G.ĐB | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 14/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 06, 07, 05 |
1 | 10, 10, 14, 18 |
2 | - |
3 | 39, 32, 35 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 65, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 81 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7 , 14/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 15, 12 |
2 | 25, 25 |
3 | 39, 30 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 68 |
7 | 77, 75 |
8 | 81, 84, 82, 81 |
9 | 97, 93 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 14/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 17 |
2 | 26, 21 |
3 | 37 |
4 | 47, 45 |
5 | 55, 53, 54, 58 |
6 | - |
7 | 75, 74, 70 |
8 | 84 |
9 | 91, 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 14/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 00, 00 |
1 | - |
2 | 20, 21 |
3 | 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 59 |
6 | 69 |
7 | 73 |
8 | 87, 85, 89 |
9 | 98, 96 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 01 | 85 |
G.7 | 977 | 880 | 441 |
G.6 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 | 9073 0322 3172 |
G.5 | 1747 | 6142 | 0725 |
G.4 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 |
G.3 | 49593 96319 | 05869 27136 | 43491 28369 |
G.2 | 03851 | 74890 | 63756 |
G.1 | 21588 | 14953 | 99762 |
G.ĐB | 342964 | 373954 | 563881 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 13/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 15 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 40, 49, 47 |
5 | 51, 56 |
6 | 64, 68, 62 |
7 | 74, 78, 77 |
8 | 88 |
9 | 93, 95 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 13/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 36, 31 |
4 | 41, 43, 42 |
5 | 54, 53 |
6 | 69, 66, 66 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 90, 95, 98 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 13/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | - |
2 | 20, 25, 22 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 56, 51 |
6 | 62, 69 |
7 | 70, 73, 72 |
8 | 81, 85 |
9 | 91, 90 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 86 | 47 |
G.7 | 267 | 310 | 809 |
G.6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
G.5 | 1703 | 6442 | 5072 |
G.4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G.3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
G.2 | 76554 | 28516 | 51989 |
G.1 | 26044 | 40518 | 82458 |
G.ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 12/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 44, 41 |
5 | 54, 52, 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 77, 71, 73, 77 |
8 | 80, 86 |
9 | - |
Lô tô An Giang Thứ 5, 12/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 02 |
1 | 18, 16, 10 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 52, 50 |
6 | 64, 69, 65, 67 |
7 | - |
8 | 81, 86 |
9 | 96, 93 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 12/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 09 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 38, 31 |
4 | 47 |
5 | 58, 53 |
6 | 69, 60, 67 |
7 | 74, 74, 72 |
8 | 89, 85 |
9 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 07 | 43 |
G.7 | 333 | 322 | 025 |
G.6 | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
G.5 | 2887 | 7299 | 5098 |
G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G.3 | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
G.2 | 67405 | 99741 | 27304 |
G.1 | 25839 | 93985 | 59989 |
G.ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 07 |
1 | 17, 13 |
2 | 28, 29, 26 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 53, 53 |
6 | 63 |
7 | 76, 78, 77, 71 |
8 | 87 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 07 |
1 | 11, 11, 18 |
2 | 24, 22 |
3 | 30 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 54, 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 85, 80, 83 |
9 | 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 02 |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 98, 91 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!