Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 86 | 47 |
G.7 | 267 | 310 | 809 |
G.6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
G.5 | 1703 | 6442 | 5072 |
G.4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G.3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
G.2 | 76554 | 28516 | 51989 |
G.1 | 26044 | 40518 | 82458 |
G.ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5 , 12/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 44, 41 |
5 | 54, 52, 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 77, 71, 73, 77 |
8 | 80, 86 |
9 | - |
Lô tô An Giang Thứ 5 , 12/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 02 |
1 | 18, 16, 10 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 52, 50 |
6 | 64, 69, 65, 67 |
7 | - |
8 | 81, 86 |
9 | 96, 93 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5 , 12/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 09 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 38, 31 |
4 | 47 |
5 | 58, 53 |
6 | 69, 60, 67 |
7 | 74, 74, 72 |
8 | 89, 85 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTN | XSAG | XSBTH |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 07 | 43 |
G.7 | 333 | 322 | 025 |
G.6 | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
G.5 | 2887 | 7299 | 5098 |
G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G.3 | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
G.2 | 67405 | 99741 | 27304 |
G.1 | 25839 | 93985 | 59989 |
G.ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 07 |
1 | 17, 13 |
2 | 28, 29, 26 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 53, 53 |
6 | 63 |
7 | 76, 78, 77, 71 |
8 | 87 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 07 |
1 | 11, 11, 18 |
2 | 24, 22 |
3 | 30 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 54, 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 85, 80, 83 |
9 | 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 02 |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 98, 91 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 98 | 29 |
G.7 | 603 | 756 | 649 |
G.6 | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
G.5 | 1066 | 8644 | 8455 |
G.4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
G.3 | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
G.2 | 96935 | 71377 | 08640 |
G.1 | 41984 | 56580 | 95758 |
G.ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 10/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 35, 31 |
4 | 47, 43 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 77, 79, 78, 71, 76 |
8 | 84 |
9 | 97, 97, 94 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 10/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 38, 32, 34 |
4 | 44 |
5 | 57, 52, 56 |
6 | 60 |
7 | 77, 74, 73, 75 |
8 | 80, 80 |
9 | 98 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00, 04, 02, 00 |
1 | 13, 10 |
2 | 20, 29 |
3 | 30, 39 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 58, 55 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | - |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 98 | 75 |
G.7 | 812 | 422 | 004 |
G.6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
G.5 | 4083 | 4370 | 4180 |
G.4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
G.3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
G.2 | 11730 | 99048 | 47634 |
G.1 | 25714 | 73322 | 29404 |
G.ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 9/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 14, 19, 12 |
2 | 28, 27 |
3 | 30 |
4 | 46, 41, 42 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 82, 88, 83 |
9 | - |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 9/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 05, 00, 02 |
1 | 12 |
2 | 22, 26, 22 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 67, 64 |
7 | 72, 70 |
8 | 84 |
9 | 98, 98 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 9/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 16 |
2 | 24, 20, 20 |
3 | 34, 37 |
4 | 44 |
5 | 58, 54, 54 |
6 | 66, 63 |
7 | 75, 75, 75 |
8 | 80 |
9 | - |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!