Soi cau XSBTR - Soi cau xổ số Bến Tre
+ Biên độ6ngày
- 77
- 34
- 10
- 90
- 82
- 70
- 52
- 51
- 50
- 49
- 95
- 89
- 80
- 58
- 57
- 57
- 40
- 38
- 32
- 31
- 13
- 87
- 86
- 85
- 81
- 79
- 79
- 78
- 78
- 55
- 48
- 47
- 45
- 43
- 37
- 35
- 33
- 30
- 27
- 25
- 20
- 09
- 08
- 08
- 07
- 05
- 03
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bến Tre
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 24/12/24
G.8 | 51 |
G.7 | 128 |
G.6 | 7060 8703 0919 |
G.5 | 4070 |
G.4 | 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 |
G.3 | 06532 61037 |
G.2 | 47955 |
G.1 | 53788 |
ĐB | 347881 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 24/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 19 |
2 | 20, 28 |
3 | 32, 37, 31 |
4 | - |
5 | 55, 58, 51 |
6 | 60, 60 |
7 | 70 |
8 | 81, 88, 84 |
9 | 91 |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 17/12/24
G.8 | 03 |
G.7 | 194 |
G.6 | 4459 0354 0733 |
G.5 | 7613 |
G.4 | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 |
G.3 | 87026 96568 |
G.2 | 17688 |
G.1 | 20061 |
ĐB | 170385 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 17/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13 |
2 | 26, 25 |
3 | 39, 33 |
4 | 45 |
5 | 59, 54 |
6 | 61, 68, 61 |
7 | 77 |
8 | 85, 88, 80 |
9 | 90, 94 |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 10/12/24
G.8 | 43 |
G.7 | 603 |
G.6 | 4294 1876 5210 |
G.5 | 1066 |
G.4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 |
G.3 | 80477 67206 |
G.2 | 96935 |
G.1 | 41984 |
ĐB | 755797 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 10/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 35, 31 |
4 | 47, 43 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 77, 79, 78, 71, 76 |
8 | 84 |
9 | 97, 97, 94 |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 3/12/24
G.8 | 62 |
G.7 | 294 |
G.6 | 7581 5060 3694 |
G.5 | 8895 |
G.4 | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 |
G.3 | 99479 46928 |
G.2 | 30638 |
G.1 | 11075 |
ĐB | 341516 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 3/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16 |
2 | 28, 22 |
3 | 38, 36, 30 |
4 | - |
5 | - |
6 | 61, 60, 62 |
7 | 75, 79, 71 |
8 | 88, 81 |
9 | 95, 94, 94 |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 26/11/24
G.8 | 57 |
G.7 | 035 |
G.6 | 0351 1702 7922 |
G.5 | 3758 |
G.4 | 14690 63986 32455 04972 36260 69709 08864 |
G.3 | 54299 51654 |
G.2 | 88543 |
G.1 | 99712 |
ĐB | 679006 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 26/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 02 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 35 |
4 | 43 |
5 | 54, 55, 58, 51, 57 |
6 | 60, 64 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 | 99, 90 |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 19/11/24
G.8 | 65 |
G.7 | 858 |
G.6 | 1903 6650 4722 |
G.5 | 9592 |
G.4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 |
G.3 | 79952 35330 |
G.2 | 74667 |
G.1 | 55039 |
ĐB | 518955 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 19/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 03 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 39, 30 |
4 | 41 |
5 | 55, 52, 51, 58, 50, 58 |
6 | 67, 61, 65 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 92 |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 12/11/24
G.8 | 65 |
G.7 | 305 |
G.6 | 6272 4561 8244 |
G.5 | 8268 |
G.4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 |
G.3 | 99070 15594 |
G.2 | 90669 |
G.1 | 34332 |
ĐB | 980585 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 12/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 25 |
3 | 32, 33 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 69, 61, 68, 61, 65 |
7 | 70, 73, 70, 72 |
8 | 85 |
9 | 94, 94 |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 5/11/24
G.8 | 65 |
G.7 | 889 |
G.6 | 4737 5706 3464 |
G.5 | 0719 |
G.4 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 |
G.3 | 32378 75848 |
G.2 | 08359 |
G.1 | 60491 |
ĐB | 868900 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 5/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 31, 39, 37 |
4 | 48, 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 65 |
7 | 78, 76, 77 |
8 | 89 |
9 | 91, 93, 97 |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 29/10/24
G.8 | 36 |
G.7 | 378 |
G.6 | 4569 9554 9705 |
G.5 | 7054 |
G.4 | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 |
G.3 | 06776 40822 |
G.2 | 34755 |
G.1 | 80550 |
ĐB | 411209 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 29/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 05 |
1 | - |
2 | 22, 20, 29 |
3 | 33, 36 |
4 | - |
5 | 50, 55, 57, 54, 54 |
6 | 63, 61, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | - |
9 | - |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 22/10/24
G.8 | 39 |
G.7 | 475 |
G.6 | 5715 8365 9662 |
G.5 | 5426 |
G.4 | 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 |
G.3 | 80263 88969 |
G.2 | 08337 |
G.1 | 47431 |
ĐB | 611978 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 22/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16, 19, 12, 15 |
2 | 26 |
3 | 31, 37, 39, 39 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 63, 69, 65, 62 |
7 | 78, 75 |
8 | - |
9 | 91 |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 15/10/24
G.8 | 59 |
G.7 | 980 |
G.6 | 4723 5908 8008 |
G.5 | 6181 |
G.4 | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 |
G.3 | 67725 91297 |
G.2 | 19432 |
G.1 | 16589 |
ĐB | 449286 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 15/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | - |
2 | 25, 25, 25, 23 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 60, 63, 62, 68 |
7 | - |
8 | 86, 89, 80, 81, 80 |
9 | 97 |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 8/10/24
G.8 | 00 |
G.7 | 711 |
G.6 | 1616 6340 3813 |
G.5 | 7062 |
G.4 | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 |
G.3 | 23015 83920 |
G.2 | 39753 |
G.1 | 49627 |
ĐB | 559460 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 8/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 16, 13, 11 |
2 | 27, 20, 20 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 53, 58 |
6 | 60, 67, 66, 62 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 98 |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 1/10/24
G.8 | 71 |
G.7 | 696 |
G.6 | 1664 7539 5165 |
G.5 | 4717 |
G.4 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 |
G.3 | 68012 43539 |
G.2 | 77298 |
G.1 | 91188 |
ĐB | 456551 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 1/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 12, 11, 17 |
2 | 29 |
3 | 39, 39, 39 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 64, 65 |
7 | 71 |
8 | 88, 85 |
9 | 98, 97, 96 |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 24/9/24
G.8 | 18 |
G.7 | 034 |
G.6 | 1463 7309 8497 |
G.5 | 8339 |
G.4 | 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 |
G.3 | 85418 66709 |
G.2 | 98440 |
G.1 | 00930 |
ĐB | 054311 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 24/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 11, 18, 12, 18 |
2 | 29 |
3 | 30, 34, 39, 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 69, 60, 63 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 97, 97 |