Soi cau XSDNO - Soi cau xổ số Đắk Nông
+ Biên độ6ngày
- 12
- 89
- 89
- 88
- 83
- 80
- 44
- 39
- 13
- 03
- 93
- 81
- 59
- 54
- 53
- 50
- 48
- 48
- 43
- 40
- 19
- 14
- 11
- 10
- 02
- 98
- 94
- 90
- 86
- 73
- 68
- 68
- 64
- 64
- 63
- 61
- 60
- 58
- 58
- 58
- 56
- 55
- 49
- 49
- 49
- 46
- 46
- 42
- 41
- 38
- 38
- 36
- 36
- 34
- 28
- 26
- 24
- 18
- 18
- 09
- 09
- 08
- 06
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Nông
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 21/12/24
G.8 | 93 |
G.7 | 488 |
G.6 | 6666 4039 8996 |
G.5 | 3334 |
G.4 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
G.3 | 40624 95415 |
G.2 | 48459 |
G.1 | 14648 |
ĐB | 569451 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16, 13 |
2 | 24, 26 |
3 | 32, 34, 39 |
4 | 48, 48 |
5 | 51, 59 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 95, 92, 96, 93 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 14/12/24
G.8 | 13 |
G.7 | 698 |
G.6 | 3737 3371 9634 |
G.5 | 2285 |
G.4 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
G.3 | 82655 12927 |
G.2 | 64547 |
G.1 | 38614 |
ĐB | 254210 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 14/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 14, 13 |
2 | 27, 29 |
3 | 37, 34 |
4 | 47, 44 |
5 | 55, 57, 56 |
6 | 60 |
7 | 71 |
8 | 85 |
9 | 91, 92, 98 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 7/12/24
G.8 | 72 |
G.7 | 499 |
G.6 | 8202 4883 5169 |
G.5 | 5153 |
G.4 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
G.3 | 86353 49032 |
G.2 | 86396 |
G.1 | 40595 |
ĐB | 205902 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 7/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 10, 13 |
2 | 27, 20, 29 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 53, 57, 56, 53 |
6 | 69 |
7 | 72 |
8 | 83 |
9 | 95, 96, 99 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 30/11/24
G.8 | 43 |
G.7 | 071 |
G.6 | 7426 5933 4366 |
G.5 | 0514 |
G.4 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
G.3 | 06945 70036 |
G.2 | 33356 |
G.1 | 72858 |
ĐB | 613708 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 30/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 14 |
2 | 26 |
3 | 36, 35, 34, 33 |
4 | 45, 40, 47, 43 |
5 | 58, 56 |
6 | 66 |
7 | 76, 70, 71 |
8 | - |
9 | - |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 23/11/24
G.8 | 41 |
G.7 | 422 |
G.6 | 9321 8124 8472 |
G.5 | 6905 |
G.4 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 |
G.3 | 98272 81617 |
G.2 | 14809 |
G.1 | 48047 |
ĐB | 387200 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 23/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 01, 05 |
1 | 17, 11, 12 |
2 | 21, 24, 22 |
3 | 32 |
4 | 47, 41 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 72 |
8 | 85, 89 |
9 | 99 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 16/11/24
G.8 | 30 |
G.7 | 358 |
G.6 | 9938 8922 5001 |
G.5 | 5251 |
G.4 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G.3 | 85321 92679 |
G.2 | 78455 |
G.1 | 40521 |
ĐB | 265698 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 16/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 21, 21, 28, 22 |
3 | 38, 30 |
4 | 45, 40 |
5 | 55, 51, 58 |
6 | 60 |
7 | 79, 71 |
8 | - |
9 | 98, 97 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 9/11/24
G.8 | 50 |
G.7 | 690 |
G.6 | 0066 2243 0285 |
G.5 | 2178 |
G.4 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G.3 | 19540 69212 |
G.2 | 76236 |
G.1 | 95704 |
ĐB | 992448 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 9/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 48, 40, 44, 43 |
5 | 50 |
6 | 60, 66 |
7 | 79, 78 |
8 | 80, 85 |
9 | 90, 90 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 2/11/24
G.8 | 82 |
G.7 | 718 |
G.6 | 4036 3102 4867 |
G.5 | 9911 |
G.4 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
G.3 | 22361 39387 |
G.2 | 00765 |
G.1 | 93861 |
ĐB | 963070 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 2/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 14, 14, 18, 11, 18 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 61, 65, 61, 68, 68, 67 |
7 | 70 |
8 | 87, 82 |
9 | - |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 26/10/24
G.8 | 40 |
G.7 | 523 |
G.6 | 8602 7175 1362 |
G.5 | 1391 |
G.4 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 |
G.3 | 84289 94723 |
G.2 | 44181 |
G.1 | 03024 |
ĐB | 169030 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 26/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | 24, 23, 28, 29, 20, 23 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81, 89, 81 |
9 | 96, 91 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 19/10/24
G.8 | 39 |
G.7 | 459 |
G.6 | 8904 9455 2023 |
G.5 | 9046 |
G.4 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 |
G.3 | 05324 34788 |
G.2 | 40097 |
G.1 | 86201 |
ĐB | 665811 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 19/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11, 18 |
2 | 24, 23, 21, 23 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 55, 53, 55, 59 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 88, 81 |
9 | 97 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 12/10/24
G.8 | 97 |
G.7 | 124 |
G.6 | 5238 2878 0457 |
G.5 | 5155 |
G.4 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
G.3 | 18464 61568 |
G.2 | 34107 |
G.1 | 73695 |
ĐB | 847643 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 12/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 20, 24 |
3 | 38 |
4 | 43, 42 |
5 | 55, 57 |
6 | 64, 68, 68 |
7 | 73, 78 |
8 | 84 |
9 | 95, 95, 97, 97 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 5/10/24
G.8 | 54 |
G.7 | 524 |
G.6 | 1476 4938 5254 |
G.5 | 7582 |
G.4 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
G.3 | 66431 72222 |
G.2 | 46359 |
G.1 | 95673 |
ĐB | 063322 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 5/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | - |
2 | 22, 22, 28, 24 |
3 | 31, 34, 31, 38 |
4 | 46, 44 |
5 | 59, 54, 54 |
6 | - |
7 | 73, 76 |
8 | 82 |
9 | - |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 28/9/24
G.8 | 51 |
G.7 | 696 |
G.6 | 2514 3239 6287 |
G.5 | 8018 |
G.4 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 |
G.3 | 90851 46875 |
G.2 | 86632 |
G.1 | 53981 |
ĐB | 516935 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 28/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 14 |
2 | 22, 25, 22 |
3 | 35, 32, 32, 39 |
4 | 45 |
5 | 51, 52, 51 |
6 | - |
7 | 75, 78 |
8 | 81, 87 |
9 | 96 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 21/9/24
G.8 | 82 |
G.7 | 752 |
G.6 | 6894 1802 9405 |
G.5 | 0589 |
G.4 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 |
G.3 | 19620 19967 |
G.2 | 82763 |
G.1 | 02302 |
ĐB | 118528 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 21/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 02, 05 |
1 | - |
2 | 28, 20 |
3 | - |
4 | 42, 46 |
5 | 52 |
6 | 63, 67, 67 |
7 | 77 |
8 | 88, 89, 82 |
9 | 96, 94 |