Soi cau XSGL - Soi cau xổ số Gia Lai
+ Biên độ6ngày
- 58
- 90
- 84
- 83
- 80
- 74
- 14
- 08
- 88
- 85
- 81
- 51
- 43
- 28
- 26
- 26
- 25
- 24
- 18
- 98
- 98
- 97
- 95
- 94
- 94
- 89
- 86
- 86
- 82
- 72
- 71
- 55
- 54
- 49
- 48
- 47
- 46
- 46
- 46
- 44
- 44
- 44
- 44
- 38
- 36
- 35
- 29
- 16
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Gia Lai
XSGL Thứ 6 » XSGL 20/12/24
G.8 | 84 |
G.7 | 630 |
G.6 | 8622 1464 9185 |
G.5 | 5894 |
G.4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 |
G.3 | 09354 87374 |
G.2 | 48612 |
G.1 | 93149 |
ĐB | 387412 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 20/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 12 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 49, 44, 49 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | 84, 86, 85, 84 |
9 | 94 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 13/12/24
G.8 | 57 |
G.7 | 263 |
G.6 | 8127 0490 4144 |
G.5 | 1558 |
G.4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 |
G.3 | 07142 47658 |
G.2 | 00520 |
G.1 | 96743 |
ĐB | 724084 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 13/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 20, 23, 27 |
3 | 36, 34 |
4 | 43, 42, 44 |
5 | 58, 58, 57 |
6 | 62, 64, 63, 63 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 90 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 6/12/24
G.8 | 24 |
G.7 | 677 |
G.6 | 5228 7223 9964 |
G.5 | 5412 |
G.4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 |
G.3 | 32117 49117 |
G.2 | 85151 |
G.1 | 93774 |
ĐB | 601976 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 6/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 17, 12 |
2 | 28, 27, 28, 23, 24 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 51, 54 |
6 | 67, 64 |
7 | 76, 74, 70, 77 |
8 | 88 |
9 | - |
XSGL Thứ 6 » XSGL 29/11/24
G.8 | 45 |
G.7 | 879 |
G.6 | 2521 0859 5703 |
G.5 | 6755 |
G.4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 |
G.3 | 16592 14409 |
G.2 | 75011 |
G.1 | 29341 |
ĐB | 127104 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 29/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 00, 06, 03 |
1 | 11 |
2 | 24, 21 |
3 | - |
4 | 41, 45 |
5 | 57, 55, 59 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 92, 92 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 22/11/24
G.8 | 01 |
G.7 | 415 |
G.6 | 3117 8485 2521 |
G.5 | 4450 |
G.4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 |
G.3 | 06022 45086 |
G.2 | 22393 |
G.1 | 48320 |
ĐB | 722291 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 22/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 17, 15 |
2 | 20, 22, 23, 21 |
3 | 30 |
4 | 48, 41 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 86, 85 |
9 | 91, 93, 94 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 15/11/24
G.8 | 30 |
G.7 | 732 |
G.6 | 1224 3456 2095 |
G.5 | 6768 |
G.4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 |
G.3 | 36393 14185 |
G.2 | 63026 |
G.1 | 87964 |
ĐB | 740576 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 15/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 26, 21, 27, 24 |
3 | 32, 30 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 75, 74 |
8 | 85 |
9 | 93, 91, 97, 95 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 8/11/24
G.8 | 86 |
G.7 | 716 |
G.6 | 8634 0793 9653 |
G.5 | 5331 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 |
G.3 | 63152 02398 |
G.2 | 15852 |
G.1 | 84140 |
ĐB | 067741 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 8/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 02 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 37, 31, 34 |
4 | 41, 40, 49 |
5 | 52, 52, 56, 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 98, 93 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 1/11/24
G.8 | 12 |
G.7 | 535 |
G.6 | 2738 4428 2494 |
G.5 | 3383 |
G.4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 |
G.3 | 50772 31952 |
G.2 | 16399 |
G.1 | 95513 |
ĐB | 721289 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 1/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 13, 12 |
2 | 28, 28 |
3 | 38, 35 |
4 | - |
5 | 52, 58 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 89, 85, 87, 83 |
9 | 99, 97, 94 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 25/10/24
G.8 | 07 |
G.7 | 445 |
G.6 | 5110 3371 4113 |
G.5 | 0673 |
G.4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 |
G.3 | 88758 01198 |
G.2 | 30566 |
G.1 | 88907 |
ĐB | 588840 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 25/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 58, 54, 53 |
6 | 66 |
7 | 74, 73, 71 |
8 | - |
9 | 98, 95, 94 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 18/10/24
G.8 | 32 |
G.7 | 088 |
G.6 | 6883 5400 6911 |
G.5 | 8125 |
G.4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 |
G.3 | 99568 31585 |
G.2 | 51676 |
G.1 | 90679 |
ĐB | 109990 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 18/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 11 |
2 | 26, 25 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 79, 76, 76, 70 |
8 | 85, 86, 83, 88 |
9 | 90, 90, 94 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 11/10/24
G.8 | 61 |
G.7 | 643 |
G.6 | 7496 8873 0100 |
G.5 | 4629 |
G.4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 |
G.3 | 34106 36637 |
G.2 | 70099 |
G.1 | 78955 |
ĐB | 127515 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 11/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 15 |
2 | 22, 29 |
3 | 37, 35 |
4 | 43 |
5 | 55, 55, 57 |
6 | 69, 61 |
7 | 73, 73 |
8 | - |
9 | 99, 98, 96 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 4/10/24
G.8 | 22 |
G.7 | 923 |
G.6 | 7836 1899 0758 |
G.5 | 3734 |
G.4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 |
G.3 | 14992 70394 |
G.2 | 34882 |
G.1 | 54788 |
ĐB | 964733 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 4/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 12, 10 |
2 | 29, 23, 22 |
3 | 33, 34, 36 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 82, 84, 85 |
9 | 92, 94, 99 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 27/9/24
G.8 | 36 |
G.7 | 669 |
G.6 | 7132 9015 0293 |
G.5 | 5282 |
G.4 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 |
G.3 | 04833 37338 |
G.2 | 90681 |
G.1 | 04825 |
ĐB | 549742 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 27/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 33, 38, 32, 36 |
4 | 42, 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 64, 69 |
7 | - |
8 | 81, 83, 82 |
9 | 96, 93 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 20/9/24
G.8 | 12 |
G.7 | 030 |
G.6 | 9522 6734 1070 |
G.5 | 0324 |
G.4 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 |
G.3 | 65244 38829 |
G.2 | 06245 |
G.1 | 58876 |
ĐB | 579747 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 20/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 00 |
1 | 12 |
2 | 29, 24, 22 |
3 | 34, 30 |
4 | 47, 45, 44, 49 |
5 | 53 |
6 | 63 |
7 | 76, 71, 70 |
8 | - |
9 | - |