Soi cau XSHCM - Soi cau xổ số TP.HCM
+ Biên độ5ngày
- 53
- 96
- 96
- 94
- 89
- 86
- 71
- 67
- 67
- 66
- 66
- 61
- 61
- 60
- 59
- 56
- 56
- 51
- 50
- 19
- 13
- 10
- 10
- 06
- 06
- 04
- 03
- 00
- 97
- 92
- 90
- 88
- 80
- 80
- 79
- 79
- 76
- 72
- 70
- 69
- 63
- 63
- 52
- 46
- 44
- 43
- 34
- 33
- 26
- 26
- 26
- 26
- 24
- 20
- 20
- 18
- 17
- 14
- 11
- 09
- 08
- 07
- 05
- 02
- 02
- 02
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 23/12/24
G.8 | 20 |
G.7 | 819 |
G.6 | 6608 3401 7043 |
G.5 | 0334 |
G.4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 |
G.3 | 85218 56562 |
G.2 | 40976 |
G.1 | 01696 |
ĐB | 401339 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 01 |
1 | 18, 14, 19 |
2 | 20 |
3 | 39, 30, 34 |
4 | 43 |
5 | 57, 58, 53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 96 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 21/12/24
G.8 | 32 |
G.7 | 112 |
G.6 | 0634 9668 8157 |
G.5 | 1373 |
G.4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 |
G.3 | 35648 52182 |
G.2 | 25017 |
G.1 | 40894 |
ĐB | 566454 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 13, 19, 12 |
2 | 21 |
3 | 34, 32 |
4 | 48, 40 |
5 | 54, 57 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 82, 86 |
9 | 94, 94 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 16/12/24
G.8 | 63 |
G.7 | 977 |
G.6 | 3138 4777 6283 |
G.5 | 5446 |
G.4 | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 |
G.3 | 65936 34076 |
G.2 | 25250 |
G.1 | 04044 |
ĐB | 317622 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | 36, 38, 39, 38 |
4 | 44, 46 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 76, 70, 72, 77, 77 |
8 | 81, 83 |
9 | 93 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 14/12/24
G.8 | 79 |
G.7 | 618 |
G.6 | 4705 1835 0681 |
G.5 | 6214 |
G.4 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 |
G.3 | 09204 42365 |
G.2 | 04204 |
G.1 | 43410 |
ĐB | 174810 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 14/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 06, 07, 05 |
1 | 10, 10, 14, 18 |
2 | - |
3 | 39, 32, 35 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 65, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 81 |
9 | - |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 9/12/24
G.8 | 42 |
G.7 | 812 |
G.6 | 0327 9959 9008 |
G.5 | 4083 |
G.4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 |
G.3 | 83319 13082 |
G.2 | 11730 |
G.1 | 25714 |
ĐB | 673746 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 9/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 14, 19, 12 |
2 | 28, 27 |
3 | 30 |
4 | 46, 41, 42 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 82, 88, 83 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 7/12/24
G.8 | 18 |
G.7 | 453 |
G.6 | 6755 1679 7714 |
G.5 | 3691 |
G.4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 |
G.3 | 71905 54803 |
G.2 | 86132 |
G.1 | 15255 |
ĐB | 457881 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 7/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 14, 18 |
2 | - |
3 | 32, 32 |
4 | 46 |
5 | 55, 55, 53 |
6 | 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 81, 85, 82 |
9 | 94, 91 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 2/12/24
G.8 | 32 |
G.7 | 190 |
G.6 | 0089 2755 0182 |
G.5 | 3412 |
G.4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 |
G.3 | 40622 70861 |
G.2 | 15531 |
G.1 | 69509 |
ĐB | 340805 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 2/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 12 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 61, 67, 66, 68 |
7 | 77 |
8 | 89, 82 |
9 | 94, 90 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 30/11/24
G.8 | 35 |
G.7 | 861 |
G.6 | 3733 2304 0792 |
G.5 | 2266 |
G.4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 |
G.3 | 18853 72567 |
G.2 | 42232 |
G.1 | 89664 |
ĐB | 951312 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 30/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 12, 19 |
2 | - |
3 | 32, 33, 35 |
4 | - |
5 | 53, 52 |
6 | 64, 67, 66, 61 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 94, 99, 92 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 25/11/24
G.8 | 77 |
G.7 | 229 |
G.6 | 8827 7987 0101 |
G.5 | 1637 |
G.4 | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 |
G.3 | 65891 84277 |
G.2 | 64010 |
G.1 | 67522 |
ĐB | 258650 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 25/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 10, 17, 15 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 77, 78, 77 |
8 | 87 |
9 | 91 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 23/11/24
G.8 | 04 |
G.7 | 117 |
G.6 | 2664 9171 5295 |
G.5 | 7184 |
G.4 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 |
G.3 | 23887 72835 |
G.2 | 45218 |
G.1 | 91285 |
ĐB | 135605 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 23/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 18, 12, 17 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 42 |
5 | 57, 58, 52 |
6 | 60, 64 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 84 |
9 | 95, 95 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 18/11/24
G.8 | 28 |
G.7 | 737 |
G.6 | 9218 4476 9941 |
G.5 | 9567 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 |
G.3 | 07499 65839 |
G.2 | 47858 |
G.1 | 96070 |
ĐB | 233941 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 18/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 18 |
2 | 22, 28 |
3 | 39, 31, 37 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 58 |
6 | 67 |
7 | 70, 79, 76 |
8 | 88 |
9 | 99, 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 16/11/24
G.8 | 27 |
G.7 | 453 |
G.6 | 2079 2410 2761 |
G.5 | 9978 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 |
G.3 | 32690 51139 |
G.2 | 32718 |
G.1 | 46361 |
ĐB | 344734 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 16/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 17, 17, 10 |
2 | 22, 29, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 53 |
6 | 61, 61 |
7 | 79, 78, 79 |
8 | - |
9 | 90 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 11/11/24
G.8 | 08 |
G.7 | 835 |
G.6 | 5327 8030 3625 |
G.5 | 6719 |
G.4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 |
G.3 | 54572 36937 |
G.2 | 82327 |
G.1 | 25602 |
ĐB | 392426 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 11/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 10, 19 |
2 | 26, 27, 25, 27, 25 |
3 | 37, 37, 30, 35 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 80, 85 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 9/11/24
G.8 | 83 |
G.7 | 877 |
G.6 | 9484 6513 0278 |
G.5 | 8907 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 |
G.3 | 53741 70457 |
G.2 | 76378 |
G.1 | 23780 |
ĐB | 156097 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 9/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 07 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 41, 40 |
5 | 57, 53 |
6 | - |
7 | 78, 78, 77 |
8 | 80, 84, 83 |
9 | 97, 98, 93 |