Soi cau XSHG - Soi cau xổ số Hậu Giang
+ Biên độ5ngày
- 98
- 42
- 99
- 75
- 73
- 72
- 72
- 66
- 57
- 47
- 07
- 05
- 97
- 96
- 93
- 89
- 80
- 79
- 77
- 60
- 56
- 54
- 54
- 51
- 51
- 50
- 45
- 40
- 35
- 32
- 25
- 24
- 23
- 17
- 16
- 15
- 14
- 03
- 02
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Hậu Giang
XSHG Thứ 7 » XSHG 21/12/24
G.8 | 60 |
G.7 | 879 |
G.6 | 7213 7393 4454 |
G.5 | 3359 |
G.4 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
G.3 | 05157 44170 |
G.2 | 57980 |
G.1 | 08027 |
ĐB | 946817 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 13 |
2 | 27, 25, 20 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 57, 59, 54 |
6 | 65, 65, 60 |
7 | 70, 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 93 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 14/12/24
G.8 | 00 |
G.7 | 496 |
G.6 | 4906 7700 7873 |
G.5 | 3998 |
G.4 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
G.3 | 98959 85569 |
G.2 | 21943 |
G.1 | 66320 |
ĐB | 298737 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 14/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 00, 00 |
1 | - |
2 | 20, 21 |
3 | 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 59 |
6 | 69 |
7 | 73 |
8 | 87, 85, 89 |
9 | 98, 96 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 7/12/24
G.8 | 51 |
G.7 | 947 |
G.6 | 2841 7650 2215 |
G.5 | 6788 |
G.4 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
G.3 | 24735 66247 |
G.2 | 49653 |
G.1 | 28377 |
ĐB | 698229 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 7/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 29, 20, 20 |
3 | 35, 33 |
4 | 47, 40, 41, 47 |
5 | 53, 50, 51 |
6 | - |
7 | 77, 77 |
8 | 88, 88 |
9 | - |
XSHG Thứ 7 » XSHG 30/11/24
G.8 | 37 |
G.7 | 193 |
G.6 | 7227 7276 7005 |
G.5 | 0693 |
G.4 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
G.3 | 06144 20176 |
G.2 | 59160 |
G.1 | 87216 |
ĐB | 965779 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 30/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 21, 28, 27 |
3 | 37 |
4 | 44, 48 |
5 | - |
6 | 60, 63 |
7 | 79, 76, 76 |
8 | 81 |
9 | 95, 96, 93, 93 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 23/11/24
G.8 | 68 |
G.7 | 872 |
G.6 | 6933 6343 5533 |
G.5 | 4828 |
G.4 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
G.3 | 35100 81491 |
G.2 | 50614 |
G.1 | 01094 |
ĐB | 091787 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 23/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 18 |
2 | 21, 27, 28 |
3 | 36, 33, 33 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 65, 68 |
7 | 71, 72 |
8 | 87 |
9 | 94, 91 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 16/11/24
G.8 | 86 |
G.7 | 617 |
G.6 | 2724 0602 2318 |
G.5 | 0312 |
G.4 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G.3 | 49616 82213 |
G.2 | 82149 |
G.1 | 54221 |
ĐB | 738756 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 16/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 16, 13, 12, 18, 17 |
2 | 21, 24 |
3 | 35 |
4 | 49, 49, 43 |
5 | 56, 52, 54 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | - |
XSHG Thứ 7 » XSHG 9/11/24
G.8 | 39 |
G.7 | 536 |
G.6 | 5638 9708 9688 |
G.5 | 2662 |
G.4 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G.3 | 87927 96877 |
G.2 | 39397 |
G.1 | 49558 |
ĐB | 495197 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 9/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 38, 36, 39 |
4 | - |
5 | 58, 50, 52 |
6 | 66, 62 |
7 | 77 |
8 | 88, 89, 88, 88 |
9 | 97, 97, 93 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 2/11/24
G.8 | 44 |
G.7 | 356 |
G.6 | 7947 9366 2690 |
G.5 | 3130 |
G.4 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G.3 | 71164 11270 |
G.2 | 57329 |
G.1 | 65818 |
ĐB | 896836 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 2/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 15, 19 |
2 | 29 |
3 | 36, 30 |
4 | 42, 47, 47, 44 |
5 | 56 |
6 | 64, 61, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | - |
9 | 90, 90 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 26/10/24
G.8 | 52 |
G.7 | 903 |
G.6 | 1103 9587 0362 |
G.5 | 2703 |
G.4 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
G.3 | 49783 47730 |
G.2 | 06394 |
G.1 | 95330 |
ĐB | 363290 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 26/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 03, 03, 03 |
1 | - |
2 | 25, 26 |
3 | 30, 30, 32 |
4 | - |
5 | 51, 52 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 83, 82, 87 |
9 | 90, 94 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 19/10/24
G.8 | 90 |
G.7 | 527 |
G.6 | 3169 8050 5059 |
G.5 | 8667 |
G.4 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
G.3 | 34598 81624 |
G.2 | 08542 |
G.1 | 47685 |
ĐB | 550248 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 19/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 48, 42, 48 |
5 | 50, 59 |
6 | 68, 69, 67, 69 |
7 | 77 |
8 | 85, 82 |
9 | 98, 90 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 12/10/24
G.8 | 36 |
G.7 | 439 |
G.6 | 4978 9790 3653 |
G.5 | 6424 |
G.4 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
G.3 | 72092 16885 |
G.2 | 57533 |
G.1 | 87043 |
ĐB | 243006 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 12/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 17 |
2 | 25, 24 |
3 | 33, 39, 36 |
4 | 43 |
5 | 53 |
6 | 69 |
7 | 73, 70, 78 |
8 | 85 |
9 | 92, 96, 90 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 5/10/24
G.8 | 62 |
G.7 | 046 |
G.6 | 7016 6899 0184 |
G.5 | 2903 |
G.4 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
G.3 | 37268 20851 |
G.2 | 36167 |
G.1 | 12877 |
ĐB | 822882 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 5/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 16 |
2 | - |
3 | 36, 32, 38 |
4 | 49, 48, 46 |
5 | 51, 54 |
6 | 67, 68, 62 |
7 | 77 |
8 | 82, 84 |
9 | 99 |
XSHG Thứ 7 » XSHG 28/9/24
G.8 | 46 |
G.7 | 505 |
G.6 | 5929 8832 4763 |
G.5 | 8720 |
G.4 | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 |
G.3 | 02218 34889 |
G.2 | 31224 |
G.1 | 57244 |
ĐB | 769500 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 28/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 05 |
1 | 18 |
2 | 24, 22, 20, 29 |
3 | 30, 31, 37, 32 |
4 | 44, 42, 46 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | - |
XSHG Thứ 7 » XSHG 21/9/24
G.8 | 67 |
G.7 | 657 |
G.6 | 1467 5012 7054 |
G.5 | 9287 |
G.4 | 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628 |
G.3 | 66378 12042 |
G.2 | 88179 |
G.1 | 42187 |
ĐB | 688853 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 14, 12 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 67, 67 |
7 | 79, 78, 73, 70 |
8 | 87, 89, 81, 87 |
9 | - |