Soi cau XSKT - Soi cau xổ số Kon Tum
+ Biên độ8ngày
- 96
- 61
- 67
- 00
- 72
- 06
- 95
- 93
- 80
- 78
- 77
- 65
- 53
- 53
- 37
- 33
- 01
- 98
- 91
- 88
- 85
- 84
- 76
- 75
- 69
- 69
- 69
- 66
- 66
- 63
- 63
- 62
- 62
- 58
- 58
- 57
- 56
- 55
- 54
- 47
- 42
- 41
- 36
- 35
- 31
- 29
- 27
- 17
- 15
- 07
- 07
- 03
- 03
- 03
- 03
- 02
- 02
- 02
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kon Tum
XSKT Chủ Nhật » XSKT 22/12/24
G.8 | 86 |
G.7 | 582 |
G.6 | 3415 7513 3921 |
G.5 | 5262 |
G.4 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 |
G.3 | 30058 80127 |
G.2 | 33300 |
G.1 | 73646 |
ĐB | 926455 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 22/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 15, 13 |
2 | 27, 21 |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | 55, 58, 54, 50 |
6 | 69, 62 |
7 | 76 |
8 | 82, 86 |
9 | 99 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 15/12/24
G.8 | 92 |
G.7 | 427 |
G.6 | 4062 6634 5902 |
G.5 | 5134 |
G.4 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 |
G.3 | 98690 73433 |
G.2 | 64714 |
G.1 | 51557 |
ĐB | 172987 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 15/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 14, 19 |
2 | 27 |
3 | 33, 30, 34, 34 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 62 |
7 | 78, 74 |
8 | 87, 86 |
9 | 90, 92 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 8/12/24
G.8 | 77 |
G.7 | 823 |
G.6 | 7662 7187 2623 |
G.5 | 2233 |
G.4 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 |
G.3 | 87558 99338 |
G.2 | 37434 |
G.1 | 78899 |
ĐB | 857564 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 8/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 15 |
2 | 23, 23 |
3 | 34, 38, 33 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 64, 66, 66, 61, 62 |
7 | 74, 77 |
8 | 87 |
9 | 99 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 1/12/24
G.8 | 46 |
G.7 | 625 |
G.6 | 4599 5065 3015 |
G.5 | 8075 |
G.4 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 |
G.3 | 88181 62950 |
G.2 | 91246 |
G.1 | 53298 |
ĐB | 303033 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 1/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 26, 25 |
3 | 33 |
4 | 46, 46 |
5 | 50, 59 |
6 | 65 |
7 | 75, 75 |
8 | 81, 87, 82 |
9 | 98, 93, 99 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 24/11/24
G.8 | 20 |
G.7 | 600 |
G.6 | 2671 7935 5262 |
G.5 | 6296 |
G.4 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 |
G.3 | 55561 10117 |
G.2 | 75819 |
G.1 | 83293 |
ĐB | 735091 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 24/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 17 |
2 | 20, 20 |
3 | 34, 35 |
4 | 44, 44 |
5 | 53 |
6 | 61, 60, 62 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 91, 93, 96 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 17/11/24
G.8 | 21 |
G.7 | 296 |
G.6 | 9318 2618 4100 |
G.5 | 7308 |
G.4 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 |
G.3 | 43698 75361 |
G.2 | 73509 |
G.1 | 49634 |
ĐB | 126285 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 17/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 00 |
1 | 18, 18, 18 |
2 | 28, 21 |
3 | 34, 37 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 61, 65 |
7 | - |
8 | 85, 82, 83 |
9 | 98, 96 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 10/11/24
G.8 | 82 |
G.7 | 973 |
G.6 | 2386 3636 4109 |
G.5 | 1752 |
G.4 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 |
G.3 | 75394 75880 |
G.2 | 47666 |
G.1 | 95822 |
ĐB | 783019 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 10/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 44, 42 |
5 | 51, 55, 52 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 80, 84, 86, 82 |
9 | 94 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 3/11/24
G.8 | 15 |
G.7 | 743 |
G.6 | 9497 8628 1090 |
G.5 | 0161 |
G.4 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 |
G.3 | 02377 77523 |
G.2 | 13383 |
G.1 | 27278 |
ĐB | 921662 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 3/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 23, 20, 21, 21, 28 |
3 | - |
4 | 44, 43 |
5 | - |
6 | 62, 61 |
7 | 78, 77, 79, 77, 70 |
8 | 83 |
9 | 97, 90 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 27/10/24
G.8 | 16 |
G.7 | 693 |
G.6 | 5384 4591 0556 |
G.5 | 2453 |
G.4 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 |
G.3 | 20237 54793 |
G.2 | 75779 |
G.1 | 08277 |
ĐB | 602156 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 27/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 12, 16 |
2 | - |
3 | 37, 37 |
4 | - |
5 | 56, 54, 53, 56 |
6 | - |
7 | 77, 79 |
8 | 85, 84 |
9 | 93, 95, 91, 93 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 20/10/24
G.8 | 84 |
G.7 | 631 |
G.6 | 8806 2359 6642 |
G.5 | 1689 |
G.4 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 |
G.3 | 91620 53138 |
G.2 | 89407 |
G.1 | 50032 |
ĐB | 080332 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 20/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | - |
2 | 20, 21 |
3 | 32, 32, 38, 38, 33, 31 |
4 | 44, 42 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 89, 84 |
9 | 93, 98 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 13/10/24
G.8 | 98 |
G.7 | 284 |
G.6 | 6814 3308 0491 |
G.5 | 9525 |
G.4 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 |
G.3 | 45097 90515 |
G.2 | 16511 |
G.1 | 91578 |
ĐB | 275950 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 13/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11, 15, 18, 14 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 63 |
7 | 78, 79 |
8 | 84 |
9 | 97, 96, 91, 98 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 6/10/24
G.8 | 17 |
G.7 | 076 |
G.6 | 1817 1333 9901 |
G.5 | 2459 |
G.4 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 |
G.3 | 56986 85035 |
G.2 | 56500 |
G.1 | 55955 |
ĐB | 641400 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 6/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 05, 05, 01 |
1 | 17, 17 |
2 | - |
3 | 35, 38, 33 |
4 | - |
5 | 55, 54, 59 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 91, 90 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 29/9/24
G.8 | 67 |
G.7 | 841 |
G.6 | 9343 5304 6677 |
G.5 | 6462 |
G.4 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 |
G.3 | 93966 56534 |
G.2 | 20465 |
G.1 | 03128 |
ĐB | 978865 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 29/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 34, 36 |
4 | 43, 41 |
5 | 57 |
6 | 65, 65, 66, 60, 62, 67 |
7 | 77 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 22/9/24
G.8 | 12 |
G.7 | 282 |
G.6 | 7589 1669 5349 |
G.5 | 9084 |
G.4 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 |
G.3 | 71082 29548 |
G.2 | 07922 |
G.1 | 04569 |
ĐB | 433672 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 22/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 13, 12 |
2 | 22, 29 |
3 | - |
4 | 48, 45, 48, 49 |
5 | - |
6 | 69, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 82, 84, 89, 82 |
9 | - |