Soi cau XSQB - Soi cau xổ số Quảng Bình
+ Biên độ11ngày
- 84
- 05
- 65
- 13
- 62
- 56
- 55
- 42
- 32
- 25
- 24
- 06
- 00
- 73
- 71
- 57
- 54
- 44
- 29
- 02
- 97
- 94
- 93
- 93
- 92
- 82
- 82
- 79
- 76
- 75
- 75
- 74
- 72
- 69
- 64
- 63
- 61
- 60
- 52
- 52
- 52
- 50
- 46
- 46
- 46
- 45
- 41
- 27
- 23
- 22
- 22
- 21
- 15
- 09
- 04
- 04
- 04
- 04
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Bình
XSQB Thứ 5 » XSQB 19/12/24
G.8 | 23 |
G.7 | 496 |
G.6 | 2255 5274 0493 |
G.5 | 2102 |
G.4 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 |
G.3 | 77300 04349 |
G.2 | 06909 |
G.1 | 57125 |
ĐB | 751620 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 19/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 02 |
1 | - |
2 | 20, 25, 20, 23 |
3 | - |
4 | 49, 45 |
5 | 53, 59, 55 |
6 | - |
7 | 73, 70, 74 |
8 | 86 |
9 | 93, 96 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 12/12/24
G.8 | 73 |
G.7 | 522 |
G.6 | 6659 5240 0662 |
G.5 | 4212 |
G.4 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 |
G.3 | 68181 84677 |
G.2 | 24837 |
G.1 | 97819 |
ĐB | 052640 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 12/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19, 16, 12 |
2 | 25, 22 |
3 | 37, 33 |
4 | 40, 48, 40 |
5 | 59 |
6 | 62 |
7 | 77, 73 |
8 | 81 |
9 | 92 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 5/12/24
G.8 | 98 |
G.7 | 261 |
G.6 | 0826 0262 2206 |
G.5 | 9406 |
G.4 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 |
G.3 | 90119 75946 |
G.2 | 15235 |
G.1 | 92032 |
ĐB | 129285 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 5/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 19, 12 |
2 | 26 |
3 | 32, 35 |
4 | 46 |
5 | 54, 58 |
6 | 64, 62, 61 |
7 | 79, 77 |
8 | 85, 84 |
9 | 98 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 28/11/24
G.8 | 32 |
G.7 | 276 |
G.6 | 4325 6930 9290 |
G.5 | 6033 |
G.4 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 |
G.3 | 91243 92480 |
G.2 | 16802 |
G.1 | 40244 |
ĐB | 040518 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 28/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 18 |
2 | 25 |
3 | 36, 34, 33, 30, 32 |
4 | 44, 43, 42 |
5 | - |
6 | 61, 63 |
7 | 76, 76 |
8 | 80 |
9 | 90 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 21/11/24
G.8 | 79 |
G.7 | 268 |
G.6 | 1762 6376 4110 |
G.5 | 8073 |
G.4 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 |
G.3 | 47563 66619 |
G.2 | 71073 |
G.1 | 85734 |
ĐB | 654534 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 21/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 10 |
2 | - |
3 | 34, 34 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 63, 69, 62, 68 |
7 | 73, 76, 77, 73, 76, 79 |
8 | 80, 81 |
9 | - |
XSQB Thứ 5 » XSQB 14/11/24
G.8 | 64 |
G.7 | 506 |
G.6 | 5961 7257 6988 |
G.5 | 0826 |
G.4 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 |
G.3 | 10736 74458 |
G.2 | 67278 |
G.1 | 69647 |
ĐB | 481427 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 14/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 17 |
2 | 27, 29, 26 |
3 | 36, 30 |
4 | 47 |
5 | 58, 57 |
6 | 61, 64 |
7 | 78, 74 |
8 | 88 |
9 | 99, 96 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 7/11/24
G.8 | 85 |
G.7 | 962 |
G.6 | 1671 5552 4478 |
G.5 | 0406 |
G.4 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 |
G.3 | 54807 53931 |
G.2 | 64205 |
G.1 | 01962 |
ĐB | 255609 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 7/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 07, 00, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 62, 62 |
7 | 78, 73, 72, 71, 78 |
8 | 86, 85 |
9 | 94 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 31/10/24
G.8 | 91 |
G.7 | 996 |
G.6 | 5812 8072 7897 |
G.5 | 8235 |
G.4 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 |
G.3 | 34668 70577 |
G.2 | 19673 |
G.1 | 63547 |
ĐB | 980802 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 31/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 38, 37, 35 |
4 | 47, 40 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 73, 77, 73, 72 |
8 | - |
9 | 95, 97, 96, 91 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 24/10/24
G.8 | 98 |
G.7 | 248 |
G.6 | 5024 8773 4562 |
G.5 | 3558 |
G.4 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 |
G.3 | 20322 41816 |
G.2 | 54882 |
G.1 | 36579 |
ĐB | 119997 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 24/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 14 |
2 | 22, 25, 24 |
3 | 35 |
4 | 43, 41, 48 |
5 | 51, 58 |
6 | 62 |
7 | 79, 76, 73 |
8 | 82 |
9 | 97, 98 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 17/10/24
G.8 | 20 |
G.7 | 074 |
G.6 | 6756 0672 7789 |
G.5 | 0534 |
G.4 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 |
G.3 | 09707 39376 |
G.2 | 68702 |
G.1 | 58203 |
ĐB | 283869 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 17/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 07 |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 38, 35, 34 |
4 | 47 |
5 | 51, 56 |
6 | 69, 65 |
7 | 76, 76, 72, 74 |
8 | 89 |
9 | - |
XSQB Thứ 5 » XSQB 10/10/24
G.8 | 20 |
G.7 | 887 |
G.6 | 9409 9825 9520 |
G.5 | 3275 |
G.4 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
G.3 | 30424 56097 |
G.2 | 11122 |
G.1 | 73414 |
ĐB | 052033 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 10/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 14, 11 |
2 | 22, 24, 28, 25, 20, 20 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | 68, 67 |
7 | 70, 75 |
8 | 85, 87 |
9 | 97 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 3/10/24
G.8 | 83 |
G.7 | 085 |
G.6 | 5064 2307 2749 |
G.5 | 3264 |
G.4 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
G.3 | 93166 25040 |
G.2 | 18854 |
G.1 | 30208 |
ĐB | 573568 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 3/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 11, 10 |
2 | 26, 22 |
3 | 32 |
4 | 40, 49 |
5 | 54 |
6 | 68, 66, 64, 64 |
7 | - |
8 | 85, 83 |
9 | 91, 99 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 26/9/24
G.8 | 75 |
G.7 | 134 |
G.6 | 3819 8723 3381 |
G.5 | 8340 |
G.4 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 |
G.3 | 17930 66556 |
G.2 | 69042 |
G.1 | 64274 |
ĐB | 158626 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 26/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19 |
2 | 26, 21, 23 |
3 | 30, 34, 34 |
4 | 42, 40 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 74, 72, 71, 75 |
8 | 86, 81 |
9 | 94 |
XSQB Thứ 5 » XSQB 19/9/24
G.8 | 28 |
G.7 | 665 |
G.6 | 5543 5163 4065 |
G.5 | 6736 |
G.4 | 80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259 |
G.3 | 64812 81030 |
G.2 | 15477 |
G.1 | 34540 |
ĐB | 092236 |
Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 19/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 19 |
2 | 26, 28 |
3 | 36, 30, 36 |
4 | 40, 43 |
5 | 51, 59 |
6 | 64, 63, 65, 65 |
7 | 77, 70 |
8 | - |
9 | 96 |