Soi cau XSTN - Soi cau xổ số Tây Ninh
+ Biên độ7ngày
- 12
- 86
- 83
- 33
- 98
- 98
- 96
- 52
- 38
- 03
- 97
- 94
- 88
- 82
- 80
- 80
- 66
- 51
- 48
- 22
- 13
- 11
- 02
- 01
- 00
- 93
- 91
- 81
- 68
- 67
- 67
- 58
- 54
- 50
- 47
- 46
- 44
- 42
- 41
- 41
- 41
- 36
- 35
- 32
- 31
- 31
- 28
- 28
- 28
- 20
- 20
- 19
- 18
- 17
- 14
- 14
- 08
- 08
- 07
- 07
- 04
- 04
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Tây Ninh
XSTN Thứ 5 » XSTN 19/12/24
G.8 | 47 |
G.7 | 269 |
G.6 | 8164 4328 8960 |
G.5 | 7418 |
G.4 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 |
G.3 | 41371 65966 |
G.2 | 93402 |
G.1 | 77283 |
ĐB | 005354 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 19/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 19, 18 |
2 | 28, 28 |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | 54 |
6 | 66, 61, 64, 60, 69 |
7 | 71 |
8 | 83, 80, 88 |
9 | - |
XSTN Thứ 5 » XSTN 12/12/24
G.8 | 58 |
G.7 | 267 |
G.6 | 8226 9286 1277 |
G.5 | 1703 |
G.4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 |
G.3 | 83861 89877 |
G.2 | 76554 |
G.1 | 26044 |
ĐB | 805109 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 12/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 44, 41 |
5 | 54, 52, 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 77, 71, 73, 77 |
8 | 80, 86 |
9 | - |
XSTN Thứ 5 » XSTN 5/12/24
G.8 | 23 |
G.7 | 510 |
G.6 | 7209 9965 8376 |
G.5 | 8819 |
G.4 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 |
G.3 | 77429 65096 |
G.2 | 87582 |
G.1 | 25879 |
ĐB | 432071 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 5/12/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 10 |
2 | 29, 29, 29, 23 |
3 | - |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 60, 65 |
7 | 71, 79, 76 |
8 | 82, 83 |
9 | 96, 92, 90 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 28/11/24
G.8 | 50 |
G.7 | 637 |
G.6 | 5390 9932 2325 |
G.5 | 7099 |
G.4 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 |
G.3 | 63960 43119 |
G.2 | 51523 |
G.1 | 04890 |
ĐB | 542451 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 28/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 23, 22, 25 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 41 |
5 | 51, 50 |
6 | 60 |
7 | 70 |
8 | 83, 80 |
9 | 90, 99, 90 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 21/11/24
G.8 | 14 |
G.7 | 500 |
G.6 | 3762 7658 8320 |
G.5 | 2265 |
G.4 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 |
G.3 | 57610 42359 |
G.2 | 51339 |
G.1 | 32153 |
ĐB | 075184 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 21/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 14 |
2 | 27, 20 |
3 | 39, 31, 35 |
4 | 46 |
5 | 53, 59, 54, 58 |
6 | 65, 62 |
7 | 70 |
8 | 84, 88 |
9 | - |
XSTN Thứ 5 » XSTN 14/11/24
G.8 | 91 |
G.7 | 153 |
G.6 | 9931 9500 5890 |
G.5 | 5688 |
G.4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 |
G.3 | 40276 79509 |
G.2 | 39046 |
G.1 | 20539 |
ĐB | 687793 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 14/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | - |
2 | - |
3 | 39, 30, 31 |
4 | 46, 43 |
5 | 59, 53 |
6 | 61 |
7 | 76, 71, 75 |
8 | 88 |
9 | 93, 98, 90, 91 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 7/11/24
G.8 | 90 |
G.7 | 489 |
G.6 | 4862 6823 0586 |
G.5 | 4104 |
G.4 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 |
G.3 | 85882 69606 |
G.2 | 79533 |
G.1 | 34787 |
ĐB | 244975 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 7/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 33, 34 |
4 | 43, 41 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 75, 75 |
8 | 87, 82, 88, 81, 86, 89 |
9 | 90 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 31/10/24
G.8 | 13 |
G.7 | 106 |
G.6 | 7878 9837 2120 |
G.5 | 0738 |
G.4 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 |
G.3 | 12796 62402 |
G.2 | 83239 |
G.1 | 07219 |
ĐB | 249211 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 31/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 11, 19, 12, 13 |
2 | 20, 20 |
3 | 39, 38, 37 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | - |
7 | 70, 71, 78 |
8 | 87 |
9 | 96, 96 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 24/10/24
G.8 | 09 |
G.7 | 421 |
G.6 | 6812 2037 9985 |
G.5 | 7486 |
G.4 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 |
G.3 | 04855 13395 |
G.2 | 05390 |
G.1 | 67241 |
ĐB | 318056 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 24/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 12, 12 |
2 | 21 |
3 | 34, 32, 37 |
4 | 41 |
5 | 56, 55 |
6 | 69 |
7 | 73 |
8 | 86, 85 |
9 | 90, 95 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 17/10/24
G.8 | 81 |
G.7 | 950 |
G.6 | 6063 0795 4938 |
G.5 | 2732 |
G.4 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 |
G.3 | 41362 84656 |
G.2 | 34506 |
G.1 | 31208 |
ĐB | 185966 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 17/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 32, 38 |
4 | 40 |
5 | 56, 50 |
6 | 66, 62, 63 |
7 | 74, 76 |
8 | 87, 81 |
9 | 97, 96, 95 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 10/10/24
G.8 | 88 |
G.7 | 873 |
G.6 | 6845 3279 4801 |
G.5 | 5073 |
G.4 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 |
G.3 | 00638 08166 |
G.2 | 64826 |
G.1 | 83293 |
ĐB | 266550 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 10/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 01 |
1 | 14, 16 |
2 | 26 |
3 | 38, 35 |
4 | 45 |
5 | 50 |
6 | 66 |
7 | 73, 79, 73 |
8 | 88, 88 |
9 | 93, 98 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 3/10/24
G.8 | 95 |
G.7 | 612 |
G.6 | 5334 9786 1513 |
G.5 | 5946 |
G.4 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 |
G.3 | 45105 40560 |
G.2 | 23899 |
G.1 | 69301 |
ĐB | 074405 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 3/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 05 |
1 | 13, 12 |
2 | 21 |
3 | 33, 34 |
4 | 46 |
5 | 57, 58 |
6 | 60 |
7 | 74, 73 |
8 | 89, 86 |
9 | 99, 95 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 26/9/24
G.8 | 40 |
G.7 | 417 |
G.6 | 9128 4779 4161 |
G.5 | 4042 |
G.4 | 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562 |
G.3 | 38767 31936 |
G.2 | 93234 |
G.1 | 34716 |
ĐB | 520038 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 26/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16, 10, 17 |
2 | 28 |
3 | 38, 34, 36 |
4 | 42, 40 |
5 | 53 |
6 | 67, 63, 62, 61 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 94 |
XSTN Thứ 5 » XSTN 19/9/24
G.8 | 87 |
G.7 | 873 |
G.6 | 5428 6898 9441 |
G.5 | 1526 |
G.4 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 |
G.3 | 52602 34823 |
G.2 | 47093 |
G.1 | 40451 |
ĐB | 861597 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 19/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 13, 13 |
2 | 23, 23, 26, 26, 28 |
3 | - |
4 | 42, 41 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 87 |
9 | 97, 93, 92, 98 |