Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 85 | 19 |
G.7 | 353 | 605 | 452 |
G.6 | 4172 6832 5434 | 4479 9703 6848 | 9163 2113 4178 |
G.5 | 4747 | 2699 | 5099 |
G.4 | 47210 97511 88888 13582 14410 43926 06370 | 64121 61758 24328 40822 61076 51762 54048 | 01588 92511 52141 48701 99269 32264 41068 |
G.3 | 27780 16338 | 55889 24239 | 23609 89902 |
G.2 | 69877 | 08364 | 33249 |
G.1 | 43409 | 72649 | 73190 |
G.ĐB | 129041 | 399789 | 785213 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6 , 19/7/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 11, 10 |
2 | 26 |
3 | 38, 32, 34, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 77, 70, 72 |
8 | 80, 88, 82 |
9 | - |
Lô tô Bình Dương Thứ 6 , 19/7/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | - |
2 | 21, 28, 22 |
3 | 39 |
4 | 49, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 62 |
7 | 76, 79 |
8 | 89, 89, 85 |
9 | 99 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6 , 19/7/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02, 01 |
1 | 13, 11, 13, 19 |
2 | - |
3 | - |
4 | 49, 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 64, 68, 63 |
7 | 78 |
8 | 88 |
9 | 90, 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSVL | XSBD | XSTV |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 07 | 35 |
G.7 | 895 | 941 | 854 |
G.6 | 9799 2393 7015 | 8438 6541 9990 | 2527 4365 5292 |
G.5 | 5381 | 4603 | 8996 |
G.4 | 34194 83821 67333 55955 12037 41114 33543 | 08548 04465 24357 12893 90363 91716 77694 | 25256 22915 74147 57977 68376 82186 01082 |
G.3 | 88973 30463 | 88269 99502 | 53268 52534 |
G.2 | 61008 | 00657 | 83476 |
G.1 | 02351 | 31372 | 52684 |
G.ĐB | 118679 | 007524 | 820235 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 18/7/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 21 |
3 | 33, 37 |
4 | 43 |
5 | 51, 55 |
6 | 63 |
7 | 79, 73 |
8 | 81, 82 |
9 | 94, 99, 93, 95 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 18/7/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 07 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 38 |
4 | 48, 41, 41 |
5 | 57, 57 |
6 | 69, 65, 63 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 93, 94, 90 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 18/7/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 35, 34, 35 |
4 | 47 |
5 | 56, 54 |
6 | 68, 65 |
7 | 76, 77, 76 |
8 | 84, 86, 82 |
9 | 96, 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 15 | 04 |
G.7 | 044 | 904 | 961 |
G.6 | 8436 7114 5108 | 5764 4137 2039 | 9912 3216 9654 |
G.5 | 1914 | 8215 | 9221 |
G.4 | 23596 67867 95783 85420 67783 91737 95399 | 68632 52592 22455 73502 69831 74732 75205 | 34515 50843 21277 62823 66812 23095 98477 |
G.3 | 21715 63187 | 15142 81195 | 67488 99505 |
G.2 | 44887 | 45247 | 48839 |
G.1 | 17978 | 81282 | 65460 |
G.ĐB | 153597 | 959895 | 416031 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/7/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 14, 14 |
2 | 20 |
3 | 37, 36 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 67 |
7 | 78 |
8 | 87, 87, 83, 83 |
9 | 97, 96, 99 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 17/7/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 04 |
1 | 15, 15 |
2 | - |
3 | 32, 31, 32, 37, 39 |
4 | 47, 42 |
5 | 55 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 95, 95, 92 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/7/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 15, 12, 12, 16 |
2 | 23, 21 |
3 | 31, 39 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 60, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 88 |
9 | 95 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 41 | 35 |
G.7 | 465 | 293 | 023 |
G.6 | 1225 7763 0801 | 9364 7969 2538 | 6870 8499 1892 |
G.5 | 8834 | 5851 | 1781 |
G.4 | 87290 97795 31772 00058 16525 78079 55579 | 95640 25497 28599 59861 32864 05935 44146 | 91504 09080 08440 02811 25894 15079 97928 |
G.3 | 03080 92490 | 47452 56322 | 73638 60177 |
G.2 | 66260 | 58138 | 95701 |
G.1 | 70814 | 54863 | 31441 |
G.ĐB | 315693 | 819555 | 704260 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 16/7/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | 34, 38 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 60, 63, 65 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 80 |
9 | 93, 90, 90, 95 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 16/7/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 38, 35, 38 |
4 | 40, 46, 41 |
5 | 55, 52, 51 |
6 | 63, 61, 64, 64, 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 97, 99, 93 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 16/7/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11 |
2 | 28, 23 |
3 | 38, 35 |
4 | 41, 40 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 77, 79, 70 |
8 | 80, 81 |
9 | 94, 99, 92 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!